●ご注文内容 ご注文の商品にのみ 注文数量を入力して ください。 |
CCD/CMOSカメラ |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num040 | 株式会社 アイデンビデオトロニクス | 無線式(ワイヤレス)CCDカラーカメラ GMC-810TX SET | 117,600 | | 一般 |
PS_num156 | 株式会社アートレイ | ARTCNV-NTSC-12P (ヒロセHR10A-10P-12Sカメラコネクタタイプ) | 79,800 | | 一般 |
PS_num157 | 株式会社アートレイ | ARTCNV-NTSC-BNC(BNC入力タイプ) | 63,000 | | 一般 |
PS_num158 | 株式会社アートレイ | ARTCNV-NTSC-RCA(RCAピン入力タイプ) | 60,900 | | 一般 |
PS_num159 | 株式会社アートレイ | ARTCNV-NTSC-HAKO (オプションタイプ:BNC6入力タイプ) | 98,700 | | 一般 |
PS_num189 | 株式会社アルス | 小型無線カメラ(1.2G) | 50,400 | | 一般 |
PS_num195 | 株式会社アルス | 1.3M USB2.0 カメラ(Cマウント仕様) | 63,000 | | 一般 |
PS_num196 | 株式会社アルス | 1.3M USB2.0 カメラモジュール | 15,750 | | 一般 |
PS_num067 | 株式会社キーエンス | ムービングカメラRoundView | 62,790 56,511 | | 一般 |
PS_num069 | 株式会社キーエンス | ムービングカメラRoundView for PC (USB接続) | 52,290 47,061 | | 一般 |
PS_num070 | 株式会社キーエンス | RoundView for PC用延長ケーブル(5m) | 5,250 4,725 | | 一般 |
PS_num071 | 株式会社キーエンス | RoundView for PC用専用スタンド(シルバー) | 4,725 4,253 | | 一般 |
PS_num072 | 株式会社キーエンス | RoundView for PC用専用スタンド(ブラック) | 4,725 4,253 | | 一般 |
PS_num002 | キヤノン株式会社 | コミュニケーションカメラ VC-C4 | 123,900 | | 一般 |
PS_num003 | キヤノン株式会社 | コミュニケーションカメラ VC-C4R | 126,000 | | 一般 |
PS_num190 | 株式会社ケンコー | 赤外線カラーカメラ KS-420 | 41,790 | | 一般 |
PS_num197 | 株式会社タスコ・ジャパン | IR VISION NIGHT-HAWK | 51,450 | | 一般 |
PS_num135 | FIBERNICS | 水中観察用小型防水カメラ FN40K27Y | 102,900 | | 一般 |
PS_num191 | 株式会社フジタ・ジャパン | キリンカメラ | 417,900 | | 一般 |
PS_num044 | 株式会社モスウェル | MW-27Cカラーカメラセット | 60,900 | | 一般 |
マイクロスコープ/ルーペ |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num243 | 株式会社ケンコー | Do・Nature 顕微鏡 STV-500M | 2,980 | | 一般 |
PS_num244 | 株式会社ケンコー | Do・Nature 顕微鏡 STV-700M | 3,980 | | 一般 |
PS_num128 | マイクロスクウェア 株式会社 | USB顕微鏡 DS-3U | 176,400 | | 一般 |
PS_num122 | スカラ株式会社 | マイクロスコープ M2 | 31,290 | | 一般 |
PS_num183 | スカラ株式会社 | M2 産業用フルセットA | 102,900 | | 一般 |
PS_num184 | スカラ株式会社 | M2 産業用フルセットB | 155,400 | | 一般 |
PS_num185 | スカラ株式会社 | 伸縮スタンド用Z軸アジャスター | 31,500 | | 一般 |
PS_num186 | スカラ株式会社 | XYZ精密スタンド用M2取り付けアダプター | 8,400 | | 一般 |
PS_num187 | スカラ株式会社 | XYZ精密スタンド(PR-ST11XYスタンド) | 94,500 | | 一般 |
PS_num188 | スカラ株式会社 | 計測ソフト USB Digital Scale (Windows) | 73,500 | | 一般 |
PS_num123 | 株式会社杉藤 | デジカメ対応大型ミクロメーター TS-4-5.9 本体のみ | 16,800 | | 一般 |
PS_num124 | 株式会社杉藤 | デジカメ対応大型ミクロメーター TS-4-5.9 LEDセット(電池ボックスタイプ) | 40,530 | | 一般 |
PS_num125 | 株式会社杉藤 | デジカメ対応大型ミクロメーター TS-4-5.9 LEDセット(ACアダプタータイプ) | 43,050 | | 一般 |
PS_num129 | 株式会社杉藤 | CCTV用ズームミクロスコープ TS-9L-CZ5 | 144,900 | | 一般 |
PS_num130 | 株式会社杉藤 | ライトコントロール付電池ホルダー TS-8L-LCC | 9,345 | | 一般 |
PS_num131 | 株式会社杉藤 | スタンドアダプター TS-ST-4 | 7,140 | | 一般 |
PS_num213 | 株式会社杉藤 | HANDY MICROMETER TS-HM-25 | 58,800 | | 一般 |
PS_num214 | 株式会社杉藤 | HANDY MICROMETER TS-HM-60 | 59,850 | | 一般 |
PS_num215 | 株式会社杉藤 | HANDY MICROMETER TS-HM-120 | 61,950 | | 一般 |
PS_num155 | 株式会社フジタ・ジャパン | MICRO-EYE (USB Interface) MS-228Net | 30,450 | | 一般 |
PS_num180 | 株式会社タスコ・ジャパン | TJFS-7000(スタンダードタイプのファイバースコープ) | 31,500 | | 一般 |
PS_num181 | 株式会社タスコ・ジャパン | TJFS-7000L(照明付きのハイグレード・ファイバースコープ) | 94,500 | | 一般 |
PS_num182 | 株式会社タスコ・ジャパン | TJFS-700L用撮影アダプター(Cマウント) | 42,000 | | 一般 |
暗視/双眼鏡/望遠鏡 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num238 | 株式会社ケンコー | 天体望遠鏡 NEW MOONLIGHT | 6,980 | | 一般 |
PS_num239 | 株式会社ケンコー | Do・Nature 望遠鏡 STV-6000S | 10,000 | | 一般 |
PS_num133 | 株式会社ケンコー | スーパーナイト暗視スコープ λ-200EX | 81,900 72,450 | | 一般 |
PS_num134 | 株式会社ケンコー | スーパーナイト暗視スコープ λ-300EX | 113,400 90,300 | | 一般 |
PS_num010 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 2倍テレコンバージョンレンズ | 10,290 | | 一般 |
PS_num011 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 3倍テレコンバージョンレンズ | 13,440 | | 一般 |
PS_num012 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 5倍テレコンバージョンレンズ | 20,790 | | 一般 |
PS_num013 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 1000DX・7000DX用カメラアダプター | 7,140 | | 一般 |
PS_num014 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 2000DX・4000DX用カメラアダプター | 8,190 | | 一般 |
PS_num015 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 3000DX用カメラアダプター | 8,190 | | 一般 |
PS_num016 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 1000DX・7000DX用ビデオアダプター | 6,090 | | 一般 |
PS_num017 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 2000DX・4000DX用ビデオアダプター | 7,140 | | 一般 |
PS_num018 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 3000DX用ビデオアダプター | 7,140 | | 一般 |
PS_num019 | 株式会社ケンコー | オプション アクセサリ 撮影ブラケット | 6,300 | | 一般 |
PS_num030 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 クラブトリノ 8×25 | 12,600 7,350 | | 一般 |
PS_num031 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 クラブトリノ 10×25 | 13,650 7,980 | | 一般 |
PS_num032 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 クラブトリノ 12×25 | 16,275 8,190 | | 一般 |
PS_num033 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 クラブトリノ 10-60×27 | 27,300 13,650 | | 一般 |
PS_num034 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 クラブトリノ 18-85×28 | 36,750 16,380 | | 一般 |
PS_num035 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 クラブトリノ Waterproof 10×42 | 99,750 50,400 | | 一般 |
PS_num036 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 スーパースター 10-30×25MG | 41,790 8,400 | | 一般 |
PS_num037 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 ウィークエンド 8×22IR | 23,940 10,290 | | 一般 |
PS_num038 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 マスターアイ 20-100×28 | 41,790 17,010 | | 一般 |
PS_num039 | 株式会社ケンコー | 双眼鏡 ジオットス 10×21MC | 15,750 5,880 | | 一般 |
PS_num051 | 株式会社ケンコー | 単眼鏡 リアルスコープ 8×20EX | 12,600 10,290 | | 一般 |
PS_num052 | 株式会社ケンコー | 単眼鏡 リアルスコープ 6×16EX | 10,500 5,229 | | 一般 |
画像伝送/通信 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num026 | 株式会社アイデンビデオトロニクス | 2410型送信機と受信機SET | 42,000 37,800 | | 一般 |
PS_num021 | AXIS | ネットワークカメラ AXIS 2100 | 81,585 | | 一般 |
PS_num022 | AXIS | ビデオサーバ Video Server AXIS2400 | 249,900 | | 一般 |
PS_num127 | 日本電気通信システム株式会社 | ヘッドセット式電話会議端末 Tele Circle MT-20 | 134,400 98,112 | | 一般 |
PS_num194 | 日本マイクロウエア株式会社 | 自動追尾回転台 楽楽ツイビー | 39,900 | | 一般 |
ビデオ・デジタルビデオ |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num212 | CARRAY INDUSTRY CO.,LTD | 携帯用デジタルビデオレコーダー CPMP-8400 | 47,250 | | 一般 |
照明光源 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num139 | 株式会社スカイニー | LEDフラッシュライト(3灯) SL-008S(シルバー) | 2,079 | | 一般 |
PS_num140 | 株式会社スカイニー | LEDフラッシュライト(3灯) SL-008LG(ライトゴールド) | 2,079 | | 一般 |
PS_num141 | 株式会社スカイニー | LEDフラッシュライト(3灯) SL-008DG(ダークグリーン) | 2,079 | | 一般 |
PS_num142 | 株式会社スカイニー | 高輝度6灯・LEDライト SL-009 | 1,029 | | 一般 |
PS_num143 | 株式会社スカイニー | 高輝度6灯・LEDライト SL-010 | 3,654 | | 一般 |
PS_num047 | 林時計工業株式会社 | 工作用ハロゲン照明SET | 73,290 | | 一般 |
セキュリティ |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num120 | シーメンス株式会社 | 指紋認証「IDマウス」C98451-D6100-A6 | 16,590 | | 一般 |
記録・記憶装置/メディア |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num073 | マルミ光機株式会社 | コンパクトフラッシュメモリーカード32MB | 6,300 | | 一般 |
PS_num074 | マルミ光機株式会社 | コンパクトフラッシュメモリーカード64MB | 7,140 | | 一般 |
PS_num075 | マルミ光機株式会社 | コンパクトフラッシュメモリーカード128MB | 23,100 | | 一般 |
PS_num076 | マルミ光機株式会社 | コンパクトフラッシュメモリーカード256MB | 36,750 | | 一般 |
PS_num144 | ヤノ電器株式会社 | ポータブルHDドライブ MH60FA | 53,739 | | 一般 |
PS_num145 | ヤノ電器株式会社 | ポータブルHDドライブ MH40FA | 41,580 | | 一般 |
PS_num146 | ヤノ電器株式会社 | HDドライブ AH120FC | 51,030 | | 一般 |
PS_num147 | ヤノ電器株式会社 | HDドライブ AH80FC | 40,236 | | 一般 |
PS_num148 | ヤノ電器株式会社 | HDドライブ BM400FB | 213,297 | | 一般 |
PS_num149 | ヤノ電器株式会社 | RAID装置 FR5-400A(200GB×3台) | 375,291 | | 一般 |
PS_num150 | ヤノ電器株式会社 | RAID装置 FR5-240A(120GB×3台) | 240,303 | | 一般 |
PS_num151 | ヤノ電器株式会社 | RAID装置 FR1-120A(120GB×2台) | 134,736 | | 一般 |
PS_num152 | ヤノ電器株式会社 | RAID装置 FRS-200A(交換用スペアドライブ) | 83,433 | | 一般 |
PS_num153 | ヤノ電器株式会社 | RAID装置 FRS-120A(交換用スペアドライブ) | 42,924 | | 一般 |
PS_num154 | ヤノ電器株式会社 | 4ポートハブ FHUB-01 | 19,194 | | 一般 |
計量・計測器 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num237 | | ポケットスケール300 PS-030BK | 8,400 | | 一般 |
撮影用品/バッグ・ケース |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num064 | 株式会社ケンコー | ワンタッチライティングボックス LB-41 | 14,700 | | 一般 |
PS_num065 | 株式会社ケンコー | デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ用 液晶フードSET | 4,935 | | 一般 |
PS_num066 | 株式会社ケンコー | ビデオムービー用カメラバッグ& 三脚セット「NEW便利くんU」 | 10,290 | | 一般 |
PS_num232 | 株式会社タスコ・ジャパン | Supreme 27FE(スーパーハードケース) | 11,550 | | 一般 |
PS_num233 | 株式会社タスコ・ジャパン | Supreme 37FE(スーパーハードケース) | 15,750 | | 一般 |
PS_num234 | 株式会社タスコ・ジャパン | Supreme 38FE(スーパーハードケース) | 16,800 | | 一般 |
PS_num235 | 株式会社タスコ・ジャパン | Supreme 40FE(スーパーハードケース) | 18,900 | | 一般 |
PS_num236 | 株式会社タスコ・ジャパン | Supreme 46FE(スーパーハードケース) | 24,150 | | 一般 |
腕時計 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num053 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-05 162MA | 15,540 | | 一般 |
PS_num054 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-06 162LA | 15,540 | | 一般 |
PS_num055 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-07 162MB | 15,540 | | 一般 |
PS_num056 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-08 162LB | 15,540 | | 一般 |
PS_num057 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-09 164MA | 15,540 | | 一般 |
PS_num058 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-10 164LA | 15,540 | | 一般 |
PS_num059 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-11 164LB | 15,540 | | 一般 |
PS_num060 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-17 157LA | 15,540 | | 一般 |
PS_num061 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-18 157LB | 15,540 | | 一般 |
PS_num062 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-20 156LA | 15,540 | | 一般 |
PS_num063 | 株式会社ケンコー | 腕時計AB-21 156LB | 15,540 | | 一般 |
クリスタル製品 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num084 | HOYAクリスタル株式会社 | 色きせ・ペア冷酒 CTP806M | 5,250 | | 一般 |
PS_num086 | HOYAクリスタル株式会社 | デスククロック ECP999D | 5,250 | | 一般 |
PS_num087 | HOYAクリスタル株式会社 | クーラー付きペア冷酒 CJS9730G | 3,150 | | 一般 |
PS_num088 | HOYAクリスタル株式会社 | タンブラーセット NTS1227F | 5,250 | | 一般 |
PS_num089 | HOYAクリスタル株式会社 | フォトクロック ECP9820 | 5,250 | | 一般 |
PS_num090 | HOYAクリスタル株式会社 | ブック・デスククロック ECP9814 | 5,250 | | 一般 |
PS_num091 | HOYAクリスタル株式会社 | 一口ビールグラス NTS9512G | 2,625 | | 一般 |
PS_num092 | HOYAクリスタル株式会社 | ツリー ランプスタンド(グリーン) LSH601G | 12,600 | | 一般 |
PS_num093 | HOYAクリスタル株式会社 | スノーマン オーナメント CEN1210S | 5,250 | | 一般 |
PS_num094 | HOYAクリスタル株式会社 | 和風ビアグラス(1ヶ入り)滝縞切子 CHT0413 | 2,100 | | 一般 |
PS_num105 | HOYAクリスタル株式会社 | 和風ビアグラス(1ヶ入り)流星小紋 CHN0513 | 2,100 | | 一般 |
PS_num095 | HOYAクリスタル株式会社 | 和風ビアグラス(1ヶ入り)ホップ文脚金彩 CHN0213 | 2,100 | | 一般 |
PS_num106 | HOYAクリスタル株式会社 | 和風ビアグラス(1ヶ入り)大麦切子 CHJ0313 | 1,890 | | 一般 |
PS_num096 | HOYAクリスタル株式会社 | 葡萄酒杯(1ヶ入り)連珠切子 CHJ5740 | 1,890 | | 一般 |
PS_num097 | HOYAクリスタル株式会社 | 葡萄酒杯(1ヶ入り)笹の葉脚 CHN3840 | 1,260 | | 一般 |
PS_num098 | HOYAクリスタル株式会社 | クリスタルオルゴール COS211A | 5,250 | | 一般 |
PS_num100 | HOYAクリスタル株式会社 | クリスタル花瓶 CFS2028 | 10,500 | | 一般 |
PS_num101 | HOYAクリスタル株式会社 | ミニクロック FCA102BS | 4,200 | | 一般 |
PS_num192 | HOYAクリスタル株式会社 | ジュエリートレー(名入れ) UEN110C | 6,300 | | 一般 |
PS_num193 | HOYAクリスタル株式会社 | デスククロック(名入れ) FCA107GI | 8,400 | | 一般 |
家具・インテリア |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num163 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ピローバック 5-313-530 肘付き、ブラックフレーム(布張地の色は後で指定) | 133,350 120,015 | | 一般 |
PS_num164 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ピローバック 5-313-570 肘付き、スターリングフレーム(布張地の色は後で指定) | 133,350 120,015 | | 一般 |
PS_num165 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ピローバック 5-313-520 肘なし、ブラックフレーム(布張地の色は後で指定) | 111,300 100,170 | | 一般 |
PS_num166 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ピローバック 5-313-560 肘なし、スターリングフレーム(布張地の色は後で指定) | 111,300 100,170 | | 一般 |
PS_num167 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ベアバック 5-313-510 肘付き、ブラックフレーム(布張地の色は後で指定) | 124,950 112,455 | | 一般 |
PS_num168 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ベアバック 5-313-550 肘付き、スターリングフレーム(布張地の色は後で指定) | 124,950 112,455 | | 一般 |
PS_num169 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ベアバック 5-313-500 肘なし、ブラックフレーム(布張地の色は後で指定) | 102,900 92,610 | | 一般 |
PS_num170 | 株式会社内田洋行 | リープHD-2タイプ ベアバック 5-313-540 肘なし、スターリングフレーム(布張地の色は後で指定) | 102,900 92,610 | | 一般 |
PS_num171 | 株式会社内田洋行 | プリーズチェア(レッド)5-311-6008 | 144,900 130,410 | | 一般 |
PS_num172 | 株式会社内田洋行 | プリーズチェア(ブルー)5-311-6004 | 144,900 130,410 | | 一般 |
PS_num173 | 株式会社内田洋行 | プリーズチェア(グレイ)5-311-6001 | 144,900 130,410 | | 一般 |
PS_num174 | 株式会社内田洋行 | プリーズチェア(ブラック)5-311-6000 | 144,900 130,410 | | 一般 |
PS_num177 | 株式会社内田洋行 | クリーンルームチェア CL-400 5-310-0040 | 49,140 44,226 | | 一般 |
PS_num178 | 株式会社内田洋行 | クリーンルームチェア CL-450 5-310-0045 | 55,545 49,991 | | 一般 |
アイデア商品コーナー |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num240 | 株式会社ケンコー | スターワールド | 10,000 | | 一般 |
PS_num241 | 株式会社ケンコー | スターロマン | 2,980 | | 一般 |
PS_num242 | 株式会社ケンコー | スタードリーム | 4,980 | | 一般 |
PS_num121 | 株式会社アイテック・サポート | ロマンチックLEDランプ オーロラ | 4,725 | | 一般 |
PS_num162 | − | FIRE STOPPER(ファイヤーストッパー) | 4,410 | | 一般 |
PS_num160 | 株式会社ユー・エヌ | バクブロー サイクロンPRO UN-1733 | 5,985 | | 一般 |
PS_num161 | 株式会社ユー・エヌ | APジェットクリーナー530(2本セット) UN-1725 | 2,940 | | 一般 |
防災商品 |
Code | メーカー名 | 製品名・型番 | 単価(円) | 数量 | 送料 |
PS_num245 | − | ロウソク | 18,900 | | 一般 |
|