电 线 | |||
聚氨酯导线 (UEW) | 温度指数 | 120℃ | E种 |
是将聚氨酯系树脂涂料烧结附着在上的漆包线,在高频下感应特性优异,可以在被覆膜不剥离的情况下直接钎焊,,端部连接容易,因此,广泛使用于各种变压器和传感器线圈等。 | |||
NEOMEL线 (PEW,SMPEW) | 温度指数 | 130~155℃ | B~F种 |
是将苯对二甲酸系的聚酯树脂涂料烧结使其附着于其上的漆包线,耐热性优异,作为通用线材广泛使用于各种电动机变压器等。 | |||
3层绝缘电线 (TEX-E) 古河电工制 | 温度指数 | 105~120℃ | A~E种 |
是能够钎焊的,由聚酯系耐热树脂与聚酰胺树脂构成绝缘层的电线。耐电压特性优异,能够省略层间绝缘带和屏障,因此可以使变压器和线圈等比原来更小型化。 | |||
耐热聚酯扁线 (PEW) | 温度指数 | 155℃ | F种 |
将以聚酯树脂为主题的绝缘清漆均匀涂在导体表面完全烧结形成绝缘层的扁线,主要使用于磁体线圈等。 | |||
集肤效应 | |
这是在交流电流入铜线时,随着频率的提高,电流逐渐集中于铜线的表面, 实际通电的截面积减小,实际工作电阻变大的现象。 | |
![]() | 一达到高频, 电流就不容易在中心部 流动,这种现象称为集肤效应。 |
3层绝缘电线的尺寸例 (古河电工制) | |||||
导体直径 (mm) | 公差 (mm) | 目标加工外径 (mm) | 最大加工外径 (mm) | 导体电阻 (Ω/km) | 质量 (kg/km) |
0.20 | ±0.008 | 0.380 | 0.420 | 307.6 | 0.383 |
0.21 | ±0.008 | 0.390 | 0.430 | 549.0 | 0.414 |
0.22 | ±0.008 | 0.400 | 0.440 | 498.4 | 0.449 |
0.23 | ±0.008 | 0.410 | 0.450 | 454.5 | 0.484 |
0.24 | ±0.008 | 0.420 | 0.460 | 416.2 | 0.520 |
0.25 | ±0.008 | 0.430 | 0.470 | 382.5 | 0.558 |
0.26 | ±0.010 | 0.440 | 0.480 | 358.4 | 0.597 |
0.27 | ±0.010 | 0.450 | 0.490 | 331.4 | 0.638 |
0.28 | ±0.010 | 0.460 | 0.500 | 307.3 | 0.680 |
0.29 | ±0.010 | 0.470 | 0.510 | 285.7 | 0.723 |
0.30 | ±0.010 | 0.480 | 0.540 | 262.9 | 0.768 |
0.32 | ±0.010 | 0.500 | 0.560 | 230.0 | 0.862 |
0.35 | ±0.010 | 0.530 | 0.590 | 191.2 | 1.013 |
0.37 | ±0.010 | 0.550 | 0.610 | 170.6 | 1.121 |
0.40 | ±0.010 | 0.600 | 0.660 | 145.3 | 1.314 |
0.45 | ±0.010 | 0.650 | 0.710 | 114.2 | 1.630 |
0.50 | ±0.010 | 0.700 | 0.760 | 91.43 | 1.982 |
0.55 | ±0.020 | 0.750 | 0.810 | 78.15 | 2.368 |
0.60 | ±0.020 | 0.800 | 0.860 | 65.26 | 2.789 |
0.65 | ±0.020 | 0.850 | 0.910 | 55.31 | 3.246 |
0.70 | ±0.020 | 0.900 | 0.960 | 47.47 | 3.737 |
0.75 | ±0.020 | 0.950 | 1.010 | 41.19 | 4.263 |
0.80 | ±0.020 | 1.000 | 1.060 | 36.08 | 4.824 |
0.85 | ±0.020 | 1.050 | 1.110 | 31.87 | 5.420 |
0.90 | ±0.020 | 1.100 | 1.160 | 28.35 | 6.050 |
0.95 | ±0.020 | 1.150 | 1.210 | 25.38 | 6.716 |
1.00 | ±0.030 | 1.200 | 1.260 | 23.33 | 7.417 |
各种电线一览表 | |||||||||
近似线号 | 最大加工外径 | 电阻 Ω/km(20℃) | 重量 kg/km | ||||||
直径 (mm) | B.S (A.W.G) | 截面积 (mm) | 漆包线 | 聚氨酯铜线 | |||||
0种 | 1种 | 2种 | 1种 | 2种 | |||||
3.2 | 8 | 8.04 | 3.388 | 3.338 | 2.221 | 71.5 | |||
3.0 | 7.06 | 3.178 | 3.128 | 2.514 | 63.1 | ||||
2.9 | 9 | 6.60 | 3.078 | 3.028 | 2.692 | 58.9 | |||
2.8 | 6.15 | 2.978 | 2.928 | 2.890 | 54.9 | ||||
2.7 | 5.71 | 2.878 | 2.828 | 3.134 | 51.0 | ||||
2.6 | 10 | 5.31 | 2.778 | 2.728 | 3.357 | 47.2 | |||
2.5 | 4.90 | 2.678 | 2.628 | 3.634 | 43.8 | ||||
2.4 | 11 | 4.52 | 2.574 | 2.526 | 3.948 | 40.4 | |||
2.3 | 4.15 | 2.468 | 2.422 | 4.303 | 37.1 | ||||
2.2 | 3.80 | 2.368 | 2.322 | 4.709 | 33.9 | ||||
2.1 | 3.46 | 2.266 | 2.220 | 5.175 | 30.9 | ||||
2.0 | 12 | 3.14 | 2.162 | 2.118 | 5.713 | 28.0 | |||
1.9 | 13 | 2.84 | 2.062 | 2.018 | 6.406 | 25.4 | |||
1.8 | 2.54 | 1.956 | 1.914 | 7.150 | 22.6 | ||||
1.7 | 2.27 | 1.856 | 1.814 | 8.032 | 20.3 | ||||
1.6 | 14 | 2.01 | 1.754 | 1.712 | 9.088 | 17.9 | |||
1.5 | 15 | 1.77 | 1.654 | 1.612 | 1.612 | 10.37 | 15.8 | ||
1.4 | 1.54 | 1.548 | 1.508 | 1.508 | 11.63 | 13.7 | |||
1.3 | 16 | 1.32 | 1.448 | 1.408 | 1.408 | 13.89 | 11.8 | ||
1.2 | 1.13 | 1.342 | 1.304 | 1.304 | 16.36 | 10.1 | |||
1.1 | 17 | 0.95 | 1.242 | 1.204 | 1.204 | 19.57 | 8.47 | ||
1.0 | 18 | 0.785 | 1.138 | 1.102 | 1.062 | 1.102 | 1.062 | 22.95 | 7.01 |
0.95 | 19 | 0.707 | 1.072 | 1.038 | 1.008 | 1.038 | 1.008 | 25.85 | 6.31 |
0.90 | 0.635 | 1.020 | 0.986 | 0.956 | 0.986 | 0.956 | 28.28 | 5.67 | |
0.85 | 0.568 | 0.966 | 0.934 | 0.904 | 0.934 | 0.904 | 31.75 | 5.07 | |
0.80 | 20 | 0.503 | 0.914 | 0.882 | 0.852 | 0.882 | 0.852 | 35.89 | 4.45 |
0.75 | 21 | 0.442 | 0.860 | 0.830 | 0.798 | 0.830 | 0.798 | 40.69 | 3.94 |
0.70 | 0.385 | 0.804 | 0.776 | 0.746 | 0.776 | 0.746 | 46.78 | 3.44 | |
0.65 | 22 | 0.332 | 0.752 | 0.724 | 0.694 | 0.724 | 0.694 | 54.35 | 2.96 |
0.60 | 23 | 0.283 | 0.698 | 0.672 | 0.644 | 0.672 | 0.644 | 63.92 | 2.51 |
0.55 | 24 | 0.237 | 0.646 | 0.620 | 0.592 | 0.620 | 0.592 | 75.69 | 2.12 |
0.50 | 0.196 | 0.586 | 0.560 | 0.542 | 0.560 | 0.542 | 91.79 | 1.75 | |
0.45 | 25 | 0.159 | 0.532 | 0.508 | 0.490 | 0.508 | 0.490 | 114.8 | 1.42 |
0.40 | 26 | 0.126 | 0.480 | 0.456 | 0.439 | 0.456 | 0.439 | 145.0 | 1.12 |
0.37 | 0.107 | 0.446 | 0.424 | 0.407 | 0.424 | 0.407 | 169.9 | 0.96 | |
0.35 | 0.096 | 0.424 | 0.402 | 0.387 | 0.402 | 0.387 | 190.1 | 0.86 | |
0.32 | 28 | 0.080 | 0.394 | 0.372 | 0.357 | 0.372 | 0.357 | 228.1 | 0.72 |
0.30 | 0.071 | 0.374 | 0.352 | 0.337 | 0.352 | 0.337 | 260.0 | 0.63 | |
0.29 | 0.066 | 0.360 | 0.340 | 0.324 | 0.340 | 0.324 | 276.7 | 0.59 | |
0.28 | 0.062 | 0.350 | 0.330 | 0.314 | 0.330 | 0.314 | 297.1 | 0.55 | |
0.27 | 0.057 | 0.340 | 0.320 | 0.304 | 0.320 | 0.304 | 319.8 | 0.51 | |
0.26 | 30 | 0.053 | 0.330 | 0.310 | 0.294 | 0.310 | 0.294 | 345.3 | 0.47 |
0.25 | 0.049 | 0.318 | 0.298 | 0.284 | 0.298 | 0.284 | 374.0 | 0.44 | |
0.24 | 0.045 | 0.308 | 0.288 | 0.274 | 0.288 | 0.274 | 406.3 | 0.41 | |
0.23 | 31 | 0.041 | 0.298 | 0.274 | 0.264 | 0.278 | 0.264 | 443.1 | 0.37 |
0.22 | 0.038 | 0.286 | 0.266 | 0.252 | 0.266 | 0.252 | 485.1 | 0.34 | |
0.21 | 0.035 | 0.276 | 0.256 | 0.241 | 0.256 | 0.241 | 528.1 | 0.31 | |
0.20 | 32 | 0.031 | 0.266 | 0.246 | 0.231 | 0.246 | 0.231 | 583.1 | 0.28 |
0.19 | 0.028 | 0.256 | 0.236 | 0.221 | 0.236 | 0.221 | 647.2 | 0.25 | |
0.18 | 33 | 0.025 | 0.246 | 0.226 | 0.211 | 0.226 | 0.211 | 722.4 | 0.23 |
0.17 | 0.023 | 0.232 | 0.214 | 0.199 | 0.214 | 0.199 | 811.4 | 0.21 | |
0.16 | 34 | 0.020 | 0.222 | 0.204 | 0.189 | 0.204 | 0.189 | 918.1 | 0.18 |
0.15 | 0.018 | 0.210 | 0.192 | 0.177 | 0.192 | 0.177 | 1047 | 0.16 | |
0.14 | 35 | 0.015 | 0.200 | 0.182 | 0.167 | 0.182 | 0.167 | 1206 | 0.14 |
0.13 | 0.013 | 0.190 | 0.172 | 0.157 | 0.172 | 0.157 | 1403 | 0.12 | |
0.12 | 36 | 0.011 | 0.180 | 0.162 | 0.147 | 0.162 | 0.147 | 1653 | 0.10 |
0.11 | 0.009 | 0.166 | 0.150 | 0.135 | 0.150 | 0.135 | 1977 | 0.08 | |
0.10 | 38 | 0.008 | 0.156 | 0.140 | 0.125 | 0.140 | 0.125 | 2405 | 0.07 |
0.09 | 0.006 | 0.113 | 0.113 | 3021 | 0.054 | ||||
0.08 | 40 | 0.005 | 0.103 | 0.103 | 3857 | 0.05 | |||
0.07 | 41 | 0.004 | 0.091 | 0.091 | 5094 | 0.04 | |||
0.06 | 42 | 0.003 | 0.081 | 0.081 | 7112 | ||||
0.05 | 44 | 0.002 | 0.069 | 10460 | |||||
0.04 | 45 | 0.001 | 0.056 | 16000 | |||||
0.03 | 48 | 0.044 | 29470 | ||||||
0.025 | 50 | 0.038 | 43680 | ||||||
铁 芯 | |
铁氧体 | 形状:EI,EE,EER,EC,PQ,EP,EPC,SMD等 |
所谓铁氧体是将2价金属氧化物M(例如氧化锰、氧化镍、氧化铜、氧化锌)与氧化铁在1,000~1,500℃烧结而成的。在高频区域具有高导磁率,饱和磁通密度大,与金属材料相比,阻抗大,因此大量使用为高频磁性材料。 | |
硅钢片 | 是在铁中混合百分之几的硅进行热处理的得到的钢材,磁饱和高,能够在直流电叠加的情况下工作,因此使用于电源变压器、平滑扼流圈等。通常具有定向铁芯(具有方向性的G材)、高光铁芯(无方向性的S材)这样的商品。 |
环型 | 是形成采用非晶态合金(Co系,Fe系)的环型的铁芯。作为电源用平滑、有源滤波器用等抑制噪声的扼流圈使用。 |
间隙形成方法 | |
![]() | 衬垫·间隙 可容易调整厚度 |
![]() | 中心孔·间隙 是将中心部加以研磨的结构,不容易任意调整,从间隙泄漏的漏磁通少,产生的噪音小。 (有时候单纯将间隙加倍也不相同) |
管材 | ||||
难燃性硅清漆玻璃管 (NIKKAN工业制) | ||||
S-693V | VW-1 | E55258 | ||
S-693-600 | 200℃ | 600V | VW-1 | E72406 |
硅橡胶挤压成型管 (NIKKAN工业制) | ||||
E-651U-1 | 200℃ | 300V | VW-1 | E88468 |
E-651U-2 | 200℃ | 600V | VW-1 | E88468 |
电气绝缘用聚乙烯管 (IWASE制) | ||||
AH-3 | 105℃ | 300V | VW-1 | E56036 |
AH-6 | 105℃ | 600V | VW-1 | E56036 |
耐热乙烯电线 | ||
UL1007 | 80℃ | 300V |
UL1015 | 105℃ | 600V |
UL1430 | 105℃ | 300V |
绝缘的种类与最高温度 | ||
绝缘 | 允许的最高温度 | 构 成 材 料 |
Y种 | 90℃ | 用例如棉·丝·纸等材料构成,浸渍在清漆类, 也浸在油中。 |
A种 | 105℃ | 用例如棉·丝·纸等材料构成,浸渍在清漆类, 也浸在油中。 |
E种 | 120℃ | 聚乙烯系绝缘材料 |
B种 | 130℃ | 采用例如云母、石棉、玻璃纤维等材料, 同时使用粘接剂构成。 |
F种 | 155℃ | 采用例如云母、石棉、玻璃纤维等材料, 同时使用硅醇酸树脂等粘接材料构成。 |
H种 | 180℃ | 采用例如云母、石棉、玻璃纤维等材料, 同时使用具有硅树脂或具有相同性质的材料构成的粘接剂形成, 包括单独使用橡胶状和个体状的硅树脂 或具有同等性质的材料的情况。 |
C种 | 180℃超过 | 单独使用例如生云母、石棉、瓷器等构成, 或与粘接材料一起使用。 |
输入电压 | 世界各地电源电压 (AC) |
国内当然不用说,世界各国广泛使用的开关电源有交流用、直流用和其他种类的产品。 使用时,请确认使用地区的电压、交流或直流的种类、允许的电压范围、输入电压切换方法等。 | ![]() |
脉冲变压器 | |
是高频带变压器的一种,是用于忠实传输脉冲波形的变压器。从而,必须减小由卷绕方法造成的上升和回复,使脉冲信号的振幅和脉冲宽度引起的铁芯饱和的情况不发生。 | |
![]() | E:峰值脉冲电压 逆转=B/E×100% |
![]() | (1)理想输出波形 |
![]() | (2)电感不足的情况 增加匝数或采用铁芯μ值高的材料或加大铁芯的外形。 |
![]() | (3)脉冲平均电流造成的脉冲导磁率不足的情况 选择电流铁芯良好的铁芯或利用间隙等的调整对应。 |
![]() | (3)由于脉冲施加电压造成脉冲Bm饱和的情况 采取增加匝数或选择铁芯而且不造成饱和的对策。 |
关于屏蔽 | |
变压器中,由于其结构原理的关系而产生分布电容和泄漏磁通,造成变压器特性劣化或对其附近的零部件发生影响,造成麻烦。为了抑制这些情况的发生,采取了屏蔽方法。屏蔽通常有静电屏蔽、电磁屏蔽、磁屏蔽三种。 | |
静电屏蔽 | |
![]() | 在变压器的初级线圈与次级线圈之间,以绝缘体为电介质产生电容。可以利用绕组宽度、P:S间的距离和使用的绝缘体的材料采取对策,还可以在P:S之间用铜板等插入作为静电屏蔽。 通过加入S,C变为1/2,通过C传播的比例变成1/2,对于通常模式的噪声是有效的。S必须做成在内部不发生短路匝。 |
![]() | |
电磁屏蔽 | |
变压器用线圈产生磁通,通过相互感应作用在次级线圈感应产生电压。这时,通过铁芯磁通进入次级线圈。这也通过对卷绕方法的改进而得到改善,但是,通常有在线圈的外侧在与卷绕方向相同的方向上通过铁芯的外侧卷绕铜板的方法。将这种方法叫作电磁屏蔽,通常也叫作短路环。又,在嘎情况下,与静电屏蔽不同,如果在铁芯的外侧没有完全短路,则不能提高效果。 | |
![]() | 铜板(短路环) 从线圈漏出的磁通与铜板交链,电流向短路环流动,与由该电流形成的磁通一起的磁通成为反方向得到屏蔽效果。 |
磁屏蔽 | |
由线圈形成的磁通通过铁芯的磁路时,任意从EI铁芯的接合面向外泄漏,这会对附近的电子零部件和电路产生不良影响,或造成振动和产生涡流,导致发热,作为防止这种情况发生的方法,可以降低Bm或用接合面良好的铁芯多少加以覆盖,但是,通常采取加入铁芯环或放入盒中的方法等。 | |
![]() | 铁芯环 用高导磁率的磁体如图所示加以覆盖。这时,也使铁芯环短路。对于高频效果小。 |
将变压器装入盒中的方法,除了不使变压器本身发生的磁通向外部泄漏外,也防止外部磁通进入变压器。此外,也有选择环型内铁芯型双线圈方式或环型的没有切缝的铁芯,泄漏磁通少的结构的方法。 | |
热熔断器 | |
是利用主体和导线感知设备等的零部件发生故障或电路短路产生的异常热,切断电路的过热保护部件。 | |
动 作 | 形 状 |
![]() | ![]() |