項 目 | 内 容 |
カメラ部 |
撮像素子 | 1/4 型CCD (総画素数:約41万、有効画素数:約38万) |
撮影レンズ | 4〜64mm F1.4〜2.8 (35mm換算:約46mm〜736mm ) 16倍ズームレンズ 8群10枚(非球面レンズ2枚使用) 水平画角:47.5°〜3° |
パン角度範囲 | ±100度(VB-C10Rは±170°) |
チルト角度範囲 | −30°〜+90° (VB-C10Rは−90°〜+10°) |
パン・チルト角速度 | 1〜90°/秒(パン)、1〜70°/秒(チルト) |
ソフト |
通信プロトコル | TCP/IP、HTTP、BOOTP、FTP、NTP、WebView(キヤノン独自) |
映像圧縮方式 | Motion-JPEG(画像品質可変1〜5) JPEG(静止画利用時) |
フレームレート | 0.1 〜30fps (可変) |
出力画像サイズ | 160×120、320×240、640×480 |
接続制限 | アクセス制限(パスワード) 映像接続時間 同時接続(最大20) |
インターフェース |
ネットワーク | Ethernet×1(RJ45、10/100自動切り替え) |
接点入出力端子 | 入力×1、出力×1 |
表示用LED | 前面:VB ソフトウエア動作状態 後面:Ethernet インターフェースの動作状態 |
その他 |
動作環境 | 温度0〜40℃ 湿度20〜85%(ただし、結露のないこと) |
規格 | 電波障害規制:VCCI クラスB |
電源 | ACアダプタ100V |
消費電力 | 15W以下 |
大きさ(突起部は含まず) | VB-C10:106.0mm(幅)×143.1mm(奥行き)×111.0mm(高さ) VB-C10R:136.0mm(幅)×143.1mm(奥行き)×111.9mm(高さ) |
本体質量 | VB-C10:約645g VB-C10R:約730g |
ACアダプター | 205g(ケーブルは含まず) |