HDBA-LE-S(広角配光)シリーズと同等の光学設計で省スペースを実現したコンパクトモデルです。
IP67対応の防塵防水仕様の製作も可能です。
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■PWMスポットラインタイプ(IP67 防塵防水仕様製作可能)
|
型式 | 発光色 | 仕様 | 消費電力 (W) |
電源電圧 | 埋め込み ナット数 |
寸法 X1 (mm) |
外観図(pdf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDBA-SE50R | 赤 | 標準 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 |
外観図 |
HDBA-SE50R-WP | 赤 | 防塵防水 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | |
HDBA-SE50B | 青 | 標準 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | |
HDBA-SE50B-WP | 青 | 防塵防水 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | |
HDBA-SE50W | 白 | 標準 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | |
HDBA-SE50W-WP | 白 | 防塵防水 | 3.5 | DC12V | 2 | 50 | |
HDBA-SE100R | 赤 | 標準 | 7 | DC12V | 2 | 100 |
外観図 |
HDBA-SE100R-WP | 赤 | 防塵防水 | 7 | DC12V | 2 | 100 | |
HDBA-SE100B | 青 | 標準 | 7 | DC12V | 2 | 100 | |
HDBA-SE100B-WP | 青 | 防塵防水 | 7 | DC12V | 2 | 100 | |
HDBA-SE100W | 白 | 標準 | 7 | DC12V | 2 | 100 | |
HDBA-SE100W-WP | 白 | 防塵防水 | 7 | DC12V | 2 | 100 | |
HDBA-SE150R | 赤 | 標準 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 |
外観図 |
HDBA-SE150R-WP | 赤 | 防塵防水 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | |
HDBA-SE150B | 青 | 標準 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | |
HDBA-SE150B-WP | 青 | 防塵防水 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | |
HDBA-SE150W | 白 | 標準 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | |
HDBA-SE150W-WP | 白 | 防塵防水 | 10.5 | DC12V | 2 | 150 | |
HDBA-SE200R | 赤 | 標準 | 14 | DC12V | 3 | 200 |
外観図 |
HDBA-SE200R-WP | 赤 | 防塵防水 | 14 | DC12V | 3 | 200 | |
HDBA-SE200B | 青 | 標準 | 14 | DC12V | 3 | 200 | |
HDBA-SE200B-WP | 青 | 防塵防水 | 14 | DC12V | 3 | 200 | |
HDBA-SE200W | 白 | 標準 | 14 | DC12V | 3 | 200 | |
HDBA-SE200W-WP | 白 | 防塵防水 | 14 | DC12V | 3 | 200 | |
HDBA-SE250R | 赤 | 標準 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 |
外観図 |
HDBA-SE250R-WP | 赤 | 防塵防水 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | |
HDBA-SE250B | 青 | 標準 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | |
HDBA-SE250B-WP | 青 | 防塵防水 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | |
HDBA-SE250W | 白 | 標準 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | |
HDBA-SE250W-WP | 白 | 防塵防水 | 17.5 | DC12V | 2 | 250 | |
HDBA-SE300R | 赤 | 標準 | 21 | DC12V | 3 | 300 |
外観図 |
HDBA-SE300R-WP | 赤 | 防塵防水 | 21 | DC12V | 3 | 300 | |
HDBA-SE300B | 青 | 標準 | 21 | DC12V | 3 | 300 | |
HDBA-SE300B-WP | 青 | 防塵防水 | 21 | DC12V | 3 | 300 | |
HDBA-SE300W | 白 | 標準 | 21 | DC12V | 3 | 300 | |
HDBA-SE300W-WP | 白 | 防塵防水 | 21 | DC12V | 3 | 300 | |
HDBA-SE350R | 赤 | 標準 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 |
外観図 |
HDBA-SE350R-WP | 赤 | 防塵防水 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | |
HDBA-SE350B | 青 | 標準 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | |
HDBA-SE350B-WP | 青 | 防塵防水 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | |
HDBA-SE350W | 白 | 標準 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | |
HDBA-SE350W-WP | 白 | 防塵防水 | 24.5 | DC12V | 3 | 350 | |
HDBA-SE400R | 赤 | 標準 | 28 | DC12V | 3 | 400 |
外観図 |
HDBA-SE400R-WP | 赤 | 防塵防水 | 28 | DC12V | 3 | 400 | |
HDBA-SE400B | 青 | 標準 | 28 | DC12V | 3 | 400 | |
HDBA-SE400B-WP | 青 | 防塵防水 | 28 | DC12V | 3 | 400 | |
HDBA-SE400W | 白 | 標準 | 28 | DC12V | 3 | 400 | |
HDBA-SE400W-WP | 白 | 防塵防水 | 28 | DC12V | 3 | 400 | |
HDBA-SE500R-24 | 赤 | 標準 | 35 | DC24V | 4 | 500 |
外観図 |
HDBA-SE500R-24-WP | 赤 | 防塵防水 | 35 | DC24V | 4 | 500 | |
HDBA-SE500B-24 | 青 | 標準 | 35 | DC24V | 4 | 500 | |
HDBA-SE500B-24-WP | 青 | 防塵防水 | 35 | DC24V | 4 | 500 | |
HDBA-SE500W-24 | 白 | 標準 | 35 | DC24V | 4 | 500 | |
HDBA-SE500W-24-WP | 白 | 防塵防水 | 35 | DC24V | 4 | 500 | |
HDBA-SE600R-24 | 赤 | 標準 | 42 | DC24V | 4 | 600 |
外観図 |
HDBA-SE600R-24-WP | 赤 | 防塵防水 | 42 | DC24V | 4 | 600 | |
HDBA-SE600B-24 | 青 | 標準 | 42 | DC24V | 4 | 600 | |
HDBA-SE600B-24-WP | 青 | 防塵防水 | 42 | DC24V | 4 | 600 | |
HDBA-SE600W-24 | 白 | 標準 | 42 | DC24V | 4 | 600 | |
HDBA-SE600W-24-WP | 白 | 防塵防水 | 42 | DC24V | 4 | 600 | |
HDBA-SE700R-24 | 赤 | 標準 | 49 | DC24V | 5 | 700 |
外観図 |
HDBA-SE700R-24-WP | 赤 | 防塵防水 | 49 | DC24V | 5 | 700 | |
HDBA-SE700B-24 | 青 | 標準 | 49 | DC24V | 5 | 700 | |
HDBA-SE700B-24-WP | 青 | 防塵防水 | 49 | DC24V | 5 | 700 | |
HDBA-SE700W-24 | 白 | 標準 | 49 | DC24V | 5 | 700 | |
HDBA-SE700W-24-WP | 白 | 防塵防水 | 49 | DC24V | 5 | 700 | |
HDBA-SE800R-24 | 赤 | 標準 | 56 | DC24V | 5 | 800 |
外観図 |
HDBA-SE800R-24-WP | 赤 | 防塵防水 | 56 | DC24V | 5 | 800 | |
HDBA-SE800B-24 | 青 | 標準 | 56 | DC24V | 5 | 800 | |
HDBA-SE800B-24-WP | 青 | 防塵防水 | 56 | DC24V | 5 | 800 | |
HDBA-SE800W-24 | 白 | 標準 | 56 | DC24V | 5 | 800 | |
HDBA-SE800W-24-WP | 白 | 防塵防水 | 56 | DC24V | 5 | 800 |
![]() |