●0.5mm幅のスリット光を照射可能(WD=50mm)
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■PWMスリット光照明
|
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 入力電圧 | 最大電圧設定値 | 発光面幅寸法 X1[mm] |
---|---|---|---|---|---|
HDBA-SL30R | 赤 | 3.5 | DC12V | FF | 30 |
HDBA-SL30G | 緑 | ||||
HDBA-SL30B | 青 | ||||
HDBA-SL30W | 白 | ||||
HDBA-SL60R | 赤 | 7 | 60 | ||
HDBA-SL60G | 緑 | ||||
HDBA-SL60B | 青 | ||||
HDBA-SL60W | 白 | ||||
HDBA-SL90R | 赤 | 10.5 | 90 | ||
HDBA-SL90G | 緑 | ||||
HDBA-SL90B | 青 | ||||
HDBA-SL90W | 白 | ||||
HDBA-SL120R | 赤 | 14 | 120 | ||
HDBA-SL120G | 緑 | ||||
HDBA-SL120B | 青 | ||||
HDBA-SL120W | 白 | ||||
HDBA-SL150R | 赤 | 17.5 | 150 | ||
HDBA-SL150G | 緑 | ||||
HDBA-SL150B | 青 | FD | |||
HDBA-SL150W | 白 | F9 | |||
HDBA-SL180R | 赤 | 21 | FF | 180 | |
HDBA-SL180G | 緑 | E3 | |||
HDBA-SL180B | 青 | E1 | |||
HDBA-SL180W | 白 | DD | |||
HDBA-SL210R | 赤 | 24.5 | FF | 210 | |
HDBA-SL210G | 緑 | CC | |||
HDBA-SL210B | 青 | CB | |||
HDBA-SL210W | 白 | C9 | |||
HDBA-SL240R | 赤 | 28 | F7 | 240 | |
HDBA-SL240G | 緑 | BF | |||
HDBA-SL240B | 青 | BE | |||
HDBA-SL240W | 白 | BC | |||
HDBA-SL60R-24 | 赤 | 7 | DC24V | - | 60 |
HDBA-SL60G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL60B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL60W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL120R-24 | 赤 | 14 | 120 | ||
HDBA-SL120G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL120B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL120W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL180R-24 | 赤 | 21 | 180 | ||
HDBA-SL180G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL180B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL180W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL240R-24 | 赤 | 28 | 240 | ||
HDBA-SL240G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL240B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL240W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL300R-24 | 赤 | 35 | 300 | ||
HDBA-SL300G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL300B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL300W-24 | 白 |
![]() |