●赤、緑、青、白色
●リング内径φ20、φ28、φ35、φ50、φ60
●フレキシブル基板にLEDを配置し、角度を付ける事で中心照度を高めました
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■リングタイプ直射式ハイアングル(定電流)
|
型式 | 発光色 | WD (mm) |
寸法(mm) | 取付穴 | 角度 θ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | タップ寸法 | P.C.D | ||||
HDR20HR | 赤 | 27 | φ20 | φ42 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 65° |
HDR20HG | 緑 | 27 | φ20 | φ42 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 65° |
HDR20HB | 青 | 27 | φ20 | φ42 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 65° |
HDR20HW | 白 | 27 | φ20 | φ42 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 65° |
HDR28HR | 赤 | 35 | φ28 | φ50 | 18 | 4-M3深4 | 40 | 65° |
HDR28HG | 緑 | 35 | φ28 | φ50 | 18 | 4-M3深4 | 40 | 65° |
HDR28HB | 青 | 35 | φ28 | φ50 | 18 | 4-M3深4 | 40 | 65° |
HDR28HW | 白 | 35 | φ28 | φ50 | 18 | 4-M3深4 | 40 | 65° |
HDR35HR | 赤 | 45 | φ35 | φ70 | 22 | 4-M3深4 | 50 | 65° |
HDR35HG | 緑 | 45 | φ35 | φ70 | 22 | 4-M3深4 | 50 | 65° |
HDR35HB | 青 | 45 | φ35 | φ70 | 22 | 4-M3深4 | 50 | 65° |
HDR35HW | 白 | 45 | φ35 | φ70 | 22 | 4-M3深4 | 50 | 65° |
HDR50HR | 赤 | 63 | φ50 | φ85 | 22 | 4-M3深4 | 60 | 65° |
HDR50HG | 緑 | 63 | φ50 | φ85 | 22 | 4-M3深4 | 60 | 65° |
HDR50HB | 青 | 63 | φ50 | φ85 | 22 | 4-M3深4 | 60 | 65° |
HDR50HW | 白 | 63 | φ50 | φ85 | 22 | 4-M3深4 | 60 | 65° |
HDR60HR | 赤 | 75 | φ60 | φ95 | 22 | 4-M3深4 | 70 | 65° |
HDR60HG | 緑 | 75 | φ60 | φ95 | 22 | 4-M3深4 | 70 | 65° |
HDR60HB | 青 | 75 | φ60 | φ95 | 22 | 4-M3深4 | 70 | 65° |
HDR60HW | 白 | 75 | φ60 | φ95 | 22 | 4-M3深4 | 70 | 65° |
![]() |