定電流点灯制御方式ラインタイプLED照明<HDLシリーズ>
●ライン型LED照明は両端を軸に角度を、長さを自由に設定できます
●ワークに対して最適な角度をユーザで決められるので、幅広い用途に使用できます
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■ラインタイプ(定電流)
|
型式 | 発光色 | 寸法(mm) | LED使用数 | |
---|---|---|---|---|
L | M | |||
HDL56×24R | 赤 | 56 | 80 | 32 |
HDL56×24G | 緑 | 56 | 80 | 32 |
HDL56×24B | 青 | 56 | 80 | 32 |
HDL56×24W | 白 | 56 | 80 | 32 |
HDL80×24R | 赤 | 80 | 104 | 48 |
HDL80×24G | 緑 | 80 | 104 | 48 |
HDL80×24B | 青 | 80 | 104 | 48 |
HDL80×24W | 白 | 80 | 104 | 48 |
HDL104×24R | 赤 | 104 | 128 | 64 |
HDL104×24G | 緑 | 104 | 128 | 64 |
HDL104×24B | 青 | 104 | 128 | 64 |
HDL104×24W | 白 | 104 | 128 | 64 |
HDL128×24R | 赤 | 128 | 152 | 80 |
HDL128×24G | 緑 | 128 | 152 | 80 |
HDL128×24B | 青 | 128 | 152 | 80 |
HDL128×24W | 白 | 128 | 152 | 80 |
HDL152×24R | 赤 | 152 | 176 | 96 |
HDL152×24G | 緑 | 152 | 176 | 96 |
HDL152×24B | 青 | 152 | 176 | 96 |
HDL152×24W | 白 | 152 | 176 | 96 |
![]() |