定電流制御方式バックライトタイプLED照明
●薄型の導光板を用いる事で、厚みを抑え、均一な拡散光を照射できます
●透過が必要なワークに対して有効です
●薄型で設置場所の省スペースに貢献します
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■バックライトタイプ<薄型導光板式>(定電流)
|
型式 | 発光色 | 寸法(mm) | 外観図 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | |||
HDB60×30SR | 赤 | 60 | 30 | 70 | 53 | 8.7 | 1 |
HDB60×30SG | 緑 | 60 | 30 | 70 | 53 | 8.7 | 1 |
HDB60×30SB | 青 | 60 | 30 | 70 | 53 | 8.7 | 1 |
HDB60×30SW | 白 | 60 | 30 | 70 | 53 | 8.7 | 1 |
HDB60×60SR | 赤 | 60 | 60 | 70 | 96 | 8.7 | 1 |
HDB60×60SG | 緑 | 60 | 60 | 70 | 96 | 8.7 | 1 |
HDB60×60SB | 青 | 60 | 60 | 70 | 96 | 8.7 | 1 |
HDB60×60SW | 白 | 60 | 60 | 70 | 96 | 8.7 | 1 |
HDB100×50SR | 赤 | 100 | 50 | 110 | 86 | 8.7 | 1 |
HDB100×50SG | 緑 | 100 | 50 | 110 | 86 | 8.7 | 1 |
HDB100×50SB | 青 | 100 | 50 | 110 | 86 | 8.7 | 1 |
HDB100×50SW | 白 | 100 | 50 | 110 | 86 | 8.7 | 1 |
HDB100×100SR | 赤 | 100 | 100 | 110 | 136 | 8.7 | 1 |
HDB100×100SG | 緑 | 100 | 100 | 110 | 136 | 8.7 | 1 |
HDB100×100SB | 青 | 100 | 100 | 110 | 136 | 8.7 | 1 |
HDB100×100SW | 白 | 100 | 100 | 110 | 136 | 8.7 | 1 |
HDB225×170SR | 赤 | 225 | 170 | 273 | 212 | 25.2 | 2 |
HDB225×170SG | 緑 | 225 | 170 | 273 | 212 | 25.2 | 2 |
HDB225×170SB | 青 | 225 | 170 | 273 | 212 | 25.2 | 2 |
HDB225×170SW | 白 | 225 | 170 | 273 | 212 | 25.2 | 2 |
![]() |