●ドーム形状による全方向からの照射により、ワークに影を作りません。
●平面、曲面、様々な形状のワークに有効です。
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■ドームタイプ(定電流)
|
型式 | 発光色 | 外観図 |
---|---|---|
HDDV26R | 赤 | 1 |
HDDV26G | 緑 | 1 |
HDDV26B | 青 | 1 |
HDDV26W | 白 | 1 |
HDC11R | 赤 | 2 |
HDC11G | 緑 | 2 |
HDC11B | 青 | 2 |
HDC11W | 白 | 2 |
HDC16R | 赤 | 3 |
HDC16G | 緑 | 3 |
HDC16B | 青 | 3 |
HDC16W | 白 | 3 |
![]() |