画像処理に最適な直射式ハイアングル仕様のリングLED照明
|
|||
|
|||
|
|||||
■PWMリングタイプ<直射式ハイアングル>
|
型式 | 発光色 | 消費 電力 (W) |
最大 電圧 設定値 |
WD (mm) |
寸法 (mm) | 取付穴 |
外観図(pdf) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | タップ寸法 | P.C.D. | ||||||
HDRP-10HDR | 赤 | 1.6 | D8 | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 |
外観図 |
HDRP-10HG | 緑 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
HDRP-10HB | 青 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
HDRP-10HDW | 白 | 1.8 | FF | 10~30 | φ10 | φ32 | 16 | 4-M3深3 | 20 | |
HDRP-15HDR | 赤 | 1.8 | C6 | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 |
外観図 |
HDRP-15HG | 緑 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
HDRP-15HB | 青 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
HDRP-15HDW | 白 | 2.2 | FF | 10~35 | φ15 | φ38 | 16 | 4-M3深5 | 28 | |
HDRP-18HDR | 赤 | 2.2 | D0 | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 |
外観図 |
HDRP-18HG | 緑 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
HDRP-18HB | 青 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
HDRP-18HDW | 白 | 2.6 | FF | 25~45 | φ18 | φ42 | 19 | 4-M3深5 | 28 | |
HDRP-25HDR | 赤 | 1.2 | C6 | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 |
外観図 |
HDRP-25HG | 緑 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
HDRP-25HB | 青 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
HDRP-25HDW | 白 | 1.5 | FF | 25~45 | φ25 | φ40 | 15 | 4-M3深5 | 32 | |
HDRP-28HDR | 赤 | 3 | C7 | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 |
外観図 |
HDRP-28HG | 緑 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
HDRP-28HB | 青 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
HDRP-28HDW | 白 | 2.7 | FF | 20~50 | φ28 | φ50 | 16 | 4-M3深5 | 40 | |
HDRP-36HDR | 赤 | 4.3 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 |
外観図 |
HDRP-36HG | 緑 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
HDRP-36HB | 青 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
HDRP-36HDW | 白 | 5.4 | FF | 40~80 | φ36 | φ66 | 20 | 4-M3深6 | 50 | |
HDRP-39HDR | 赤 | 4.7 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 |
外観図 |
HDRP-39HG | 緑 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
HDRP-39HB | 青 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
HDRP-39HDW | 白 | 5.8 | FF | 20~70 | φ39 | φ70 | 18 | 4-M3深6 | 50 | |
HDRP-50HDR | 赤 | 7.1 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 |
外観図 |
HDRP-50HG | 緑 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
HDRP-50HB | 青 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
HDRP-50HDW | 白 | 6.5 | FF | 40~90 | φ50 | φ90 | 20.5 | 4-M3深6 | 70 | |
HDRP-60HDR | 赤 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 |
外観図 |
HDRP-60HG | 緑 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
HDRP-60HB | 青 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
HDRP-60HDW | 白 | 9.6 | FF | 40~100 | φ60 | φ110 | 26 | 4-M3深6 | 85 | |
HDRP-95HDR | 赤 | 13.9 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 |
外観図 |
HDRP-95HG | 緑 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 | |
HDRP-95HB | 青 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 | |
HDRP-95HDW | 白 | 10.8 | FF | 50~110 | φ95 | φ140 | 28 | 4-M3深6 | 120 |
|