●高輝度・高均一な薄型面発光照明
●□30mm単位にて製作可能(S薄型仕様は除く)
●PWM点灯制御方式でLED素子への熱負担を軽減
●DC12V出力のPWM調光電源に接続できます
|
|||
|
|||
|
|||||
■PWMバックライトタイプ
|
形式 | 発光色 | 消費 電力 (W) |
電源 電圧 設定値 |
寸法 (mm) | 取付穴 | 外観図(pdf) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | t | タップ寸法 | P.C.D. | |||||
HDBP-32×32R | R | 1.5 | 74 | 32 | 32 | 48 | 34 | 11 | 2×φ3.5 | 15 |
1 |
HDBP-32×32G | G | 1.8 | DC | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | 2×φ3.5 | 15 | |
HDBP-32×32B | B | 1.8 | DC | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | 2×φ3.5 | 15 | |
HDBP-32×32DW | DW | 1.8 | FF | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | 2×φ3.5 | 15 | |
HDBP-62×32R | R | 2.9 | 75 | 62 | 32 | 48 | 64 | 11 | 2×φ3.5 | 40 |
1 |
HDBP-62×32G | G | 3.6 | DD | 62 | 32 | 48 | 64 | 15 | 2×φ3.5 | 40 | |
HDBP-62×32B | B | 3.6 | DD | 62 | 32 | 48 | 64 | 15 | 2×φ3.5 | 40 | |
HDBP-62×32DW | DW | 3.6 | FF | 62 | 32 | 48 | 64 | 15 | 2×φ3.5 | 40 | |
HDBP-92×32R | R | 4.4 | 75 | 92 | 32 | 114 | 34 | 11 | 4×φ3.5 | 108×15 |
2 |
HDBP-92×32G | G | 5.4 | E0 | 92 | 32 | 114 | 34 | 15 | 4×φ3.5 | 108×15 | |
HDBP-92×32B | B | 5.4 | E0 | 92 | 32 | 114 | 34 | 15 | 4×φ3.5 | 108×15 | |
HDBP-92×32DW | DW | 5.4 | FF | 92 | 32 | 114 | 34 | 15 | 4×φ3.5 | 108×15 | |
HDBP-122×32R | R | 5.8 | 76 | 122 | 32 | 144 | 34 | 11 | 4×φ3.5 | 138×15 |
2 |
HDBP-122×32G | G | 7.2 | DF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | 4×φ3.5 | 138×15 | |
HDBP-122×32B | B | 7.2 | DF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | 4×φ3.5 | 138×15 | |
HDBP-122×32DW | DW | 7.2 | FF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | 4×φ3.5 | 138×15 | |
HDBP-62×62R | R | 5.8 | 76 | 62 | 62 | 78 | 64 | 11 | 2×φ3.5 | 40 |
1 |
HDBP-62×62G | G | 7.2 | E3 | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | 2×φ3.5 | 40 | |
HDBP-62×62B | B | 7.2 | E3 | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | 2×φ3.5 | 40 | |
HDBP-62×62DW | DW | 7.2 | FF | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | 2×φ3.5 | 40 | |
HDBP-92×62R | R | 8.7 | 76 | 92 | 62 | 114 | 64 | 11 | 4×φ3.5 | 108×40 |
2 |
HDBP-92×62G | G | 10.8 | E8 | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | 4×φ3.5 | 108×40 | |
HDBP-92×62B | B | 10.8 | E8 | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | 4×φ3.5 | 108×40 | |
HDBP-92×62DW | DW | 10.8 | FF | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | 4×φ3.5 | 108×40 | |
HDBP-122×62R | R | 11.6 | 77 | 122 | 62 | 144 | 64 | 11 | 4×φ3.5 | 138×40 |
2 |
HDBP-122×62G | G | 14.4 | E0 | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | 4×φ3.5 | 138×40 | |
HDBP-122×62B | B | 14.4 | E0 | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | 4×φ3.5 | 138×40 | |
HDBP-122×62DW | DW | 14.4 | FF | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | 4×φ3.5 | 138×40 | |
HDBP-92×92R | R | 13.0 | 78 | 92 | 92 | 114 | 94 | 11 | 4×φ3.5 | 108×60 |
2 |
HDBP-92×92G | G | 16.2 | E6 | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 4×φ3.5 | 110×60 | |
HDBP-92×92B | B | 16.2 | E6 | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 4×φ3.5 | 110×60 | |
HDBP-92×92DW | DW | 16.2 | FF | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 4×φ3.5 | 110×60 | |
HDBP-122×92R | R | 17.3 | 79 | 122 | 92 | 144 | 94 | 11 | 4×φ3.5 | 138×60 |
2 |
HDBP-122×92G | G | 21.6 | ED | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 4×φ3.5 | 140×60 | |
HDBP-122×92B | B | 21.6 | ED | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 4×φ3.5 | 140×60 | |
HDBP-122×92DW | DW | 21.6 | FF | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 4×φ3.5 | 140×60 | |
HDBP-122×122R | R | 23.1 | 7B | 122 | 122 | 144 | 124 | 11 | 4×φ3.5 | 138×80 |
2 |
HDBP-122×122G | G | 28.8 | F3 | 122 | 122 | 148 | 132 | 16.5 | 4×φ3.5 | 140×80 | |
HDBP-122×122B | B | 28.8 | F3 | 122 | 122 | 148 | 132 | 16.5 | 4×φ3.5 | 140×80 | |
HDBP-122×122DW | DW | 28.8 | FF | 122 | 122 | 148 | 132 | 16.5 | 4×φ3.5 | 140×80 |
形式 | 発光色 | 消費 電力 (W) |
電源 電圧 設定値 |
寸法 (mm) | 取付穴 | 外観図(pdf) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | t | タップ寸法 | P.C.D. | |||||
HDBPB-50×50SR | R | 3.8 | 75 | 50 | 50 | 76 | 52 | 7.2 | 2×φ3.4 | 24 |
3 |
HDBPB-50×50SB | B | 4.4 | 75 | 50 | 50 | 76 | 52 | 7.2 | 2×φ3.4 | 24 | |
HDBPB-50×50SW | W | 4.4 | 75 | 50 | 50 | 76 | 52 | 7.2 | 2×φ3.4 | 24 | |
HDBPB-100×100SR | R | 12 | 80 | 100 | 100 | 104 | 140 | 7.2 | 4×φ3.4 | 50 |
4 |
HDBPB-100×100SB | B | 15 | 7F | 100 | 100 | 104 | 140 | 7.2 | 4×φ3.4 | 50 | |
HDBPB-100×100SW | W | 15 | 81 | 100 | 100 | 104 | 140 | 7.2 | 4×φ3.4 | 50 | |
HDBPB-200×150SR | R | 27 | 81 | 200 | 150 | 212 | 190 | 8.2 | 4×φ3.4 | 120 |
4 |
HDBPB-200×150SB | B | 30 | 84 | 200 | 150 | 212 | 190 | 8.2 | 4×φ3.4 | 120 | |
HDBPB-200×150SW | W | 30 | 87 | 200 | 150 | 212 | 190 | 8.2 | 4×φ3.4 | 120 | |
HDBPA-25×25SR | R | 0.6 | FF | 25 | 25 | 27 | 50 | 6 | 2×φ3.5 | 18 |
5 |
HDBPA-25×25SB | B | 0.5 | A4 | 25 | 25 | 27 | 50 | 6 | 2×φ3.5 | 18 | |
HDBPA-25×25SW | W | 0.9 | 9D | 25 | 25 | 27 | 50 | 6 | 2×φ3.5 | 18 | |
HDBPA-41×30SR | R | 1.2 | F9 | 41 | 30 | 43 | 55 | 6 | 2×φ3.5 | 30 |
5 |
HDBPA-41×30SB | B | 0.9 | 9D | 41 | 30 | 43 | 55 | 6 | 2×φ3.5 | 30 | |
HDBPA-41×30SW | W | 1.7 | BD | 41 | 30 | 43 | 55 | 6 | 2×φ3.5 | 30 | |
HDBPA-80×30SR | R | 2.4 | F8 | 80 | 30 | 82 | 55 | 6 | 2×φ3.5 | 50 |
5 |
HDBPA-80×30SB | B | 1.7 | 9D | 80 | 30 | 82 | 55 | 6 | 2×φ3.5 | 50 | |
HDBPA-80×30SW | W | 2.6 | 97 | 80 | 30 | 82 | 55 | 6 | 2×φ3.5 | 50 |
|