●850nm/940nm/950nm/1200nm/1450nmなど様々なピーク波長をラインナップ
●様々なタイプの照明形状に対応
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■PWM赤外線LED
|
形式 | ピーク波長 (nm) |
最大電圧 (電流値) |
消費電力 (W) |
最大電圧 設定値 |
照明形状 | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HMAR-55IR-850 | 850 | 12V | 4.2 | C4 | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-55IR-950 | 950 | 12V | 4.2 | T.B.D | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-80IR-850 | 850 | 12V | 7.0 | BC | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-80IR-950 | 950 | 12V | 7.0 | DA | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-110IR-850 | 850 | 12V | 9.5 | A7 | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-130IR-850 | 850 | 12V | 12.0 | A7 | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-160IR-850 | 850 | 12V | 14.0 | AB | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-200IR-850 | 850 | 12V | 19.0 | AD | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-250IR-850-24 | 850 | 24V | 30.0 | - | マルチアングルリングタイプ | |
HMAR-CT55IR-850 | 850 | 12V | 2.4 | 9F | マルチアングルリングタイプ CT馬蹄型 |
|
HMAR-CT80IR-850 | 850 | 12V | 5.0 | C1 | マルチアングルリングタイプ CT馬蹄型 |
|
HMAR-CT110IR-850 | 850 | 12V | 5.0 | A2 | マルチアングルリングタイプ CT馬蹄型 |
|
HMAR-CT130IR-850 | 850 | 12V | 7.5 | A5 | マルチアングルリングタイプ CT馬蹄型 |
|
HMAR-CT160IR-850 | 850 | 12V | 7.5 | A5 | マルチアングルリングタイプ CT馬蹄型 |
|
HMAR-CT200IR-850 | 850 | 12V | 10.0 | A7 | マルチアングルリングタイプ CT馬蹄型 |
形式 | ピーク波長 (nm) |
最大電圧 (電流値) |
消費電力 (W) |
最大電圧 設定値 |
照明形状 | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HHM-25/30IR-850 | 850 | 12V | 2.0 | E3 | バックライトタイプ | |
HHM-25/30IR-950 | 950 | 12V | 2.0 | E3 | バックライトタイプ | |
HHM-66/60IR-850 | 850 | 12V | 7.5 | FF | バックライトタイプ | |
HHM-66/60IR-950 | 950 | 12V | 7.5 | FF | バックライトタイプ | |
HHM-108/114IR-850 | 850 | 12V | 14.7 | FF | バックライトタイプ | |
HHM-108/114IR-950 | 950 | 12V | 14.7 | FF | バックライトタイプ | |
HHM-150/142IR-850 | 850 | 12V | 24.0 | E5 | バックライトタイプ | |
HHM-150/142IR-950 | 950 | 12V | 24.0 | EF | バックライトタイプ | |
HHM-214/226IR-850-24 | 850 | 24V | 47.0 | - | バックライトタイプ | |
HHM-214/226IR-950-24 | 950 | 24V | 47.0 | - | バックライトタイプ |
形式 | ピーク波長 (nm) |
最大電圧 (電流値) |
消費電力 (W) |
最大電圧 設定値 |
照明形状 | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDRP-28HAIR-850 | 850 | 12V | 2.2 | FF | リングタイプ ハイアングル 直射式 |
|
HDRP-50HAIR-850 | 850 | 12V | 4.4 | FF | リングタイプ ハイアングル 直射式 |
|
HDLP-50×15AIR-850 | 850 | 12V | 1.5 | FF | ラインタイプ | |
HDLP-72×24AIR-850 | 850 | 12V | 2.8 | FF | ラインタイプ | |
HDLP-132×15AIR-850 | 850 | 12V | 3.9 | FF | ラインタイプ | |
HDVP-40AIR-850 | 850 | 12V | 2.0 | FF | 同軸落射タイプ | |
HDMSI-8IR-850-B * | 850 | 350mA | - | - | スポットタイプ | |
HDMSI-8IR-940-B * | 940 | 350mA | - | - | スポットタイプ | |
HDMUI-8AIR-850-3-E * | 850 | 700mA | - | - | スポットタイプ | |
HDMUI-8AIR-940-3-E * | 940 | 700mA | - | - | スポットタイプ | |
HDMUI-8IR-1100-3-E * | 1100 | 700mA | - | - | スポットタイプ |
形式 | ピーク波長 (nm) |
最大電圧 (電流値) |
消費電力 (W) |
最大電圧 設定値 |
照明形状 | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|
HDLP-50×15IR-1200 | 1200 | 12V | 1.5 | - | ラインタイプ 直射式 |
|
HDLP-50×15IR-1450 | 1450 | 12V | 1.5 | - | ラインタイプ 直射式 |
|
HDLP-100×15IR-1200 | 1200 | 12V | 3.4 | - | ラインタイプ 直射式 |
|
HDLP-100×15IR-1450 | 1450 | 12V | 3.4 | - | ラインタイプ 直射式 |
|
HDLP-50×50IR-1200 | 1200 | 12V | 6.8 | - | ラインタイプ 拡散版付 |
|
HDLP-50×50IR-1450 | 1450 | 12V | 6.8 | - | ラインタイプ 拡散版付 |
|
HDRP-37FIR-1450 | 1450 | 12V | 4.0 | - | リングタイプ フラット |
![]() |