●高均一・高照度をコンパクト筐体で実現
●平行度が高いことで、被写体の欠陥や特徴をより強調させることが出来ます。
●PWM点灯制御方式により、LED素子への熱負担を軽減
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■PWM高均一同軸落射タイプ
|
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 最大電圧設定値 | 寸法 (mm) | 外観図(pdf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
窓寸法 | 開口部 | |||||
HDVPA-40W | 白 | 10.5 | 98 | 32×40 | 40×40 |
1
外観図 |
HDVPA-40R | 赤 | 10.5 | AA | 32×40 | 40×40 | |
HDVPA-40B | 青 | 10.5 | 98 | 32×40 | 40×40 | |
HDVPA-40G | 緑 | 9 | 8F | 32×40 | 40×40 | |
HDVPA-50W | 白 | 14 | A7 | 36×50 | 50×50 |
2
外観図 |
HDVPA-50R | 赤 | 14 | B9 | 36×50 | 50×50 | |
HDVPA-50B | 青 | 14 | A7 | 36×50 | 50×50 | |
HDVPA-50G | 緑 | 12 | A0 | 36×50 | 50×50 | |
HDVPA-70W | 白 | 24 | B9 | 56×70 | 70×70 |
3
外観図 |
HDVPA-70R | 赤 | 24 | D9 | 56×70 | 70×70 | |
HDVPA-70B | 青 | 24 | B9 | 56×70 | 70×70 | |
HDVPA-70G | 緑 | 18 | C2 | 56×70 | 70×70 |
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 最大電圧設定値 | 寸法 (mm) | 外観図(pdf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
窓寸法 | 開口部 | |||||
HDVPA-100W-24 | 白 | 32 | - | 86×100 | 100×100 |
4
外観図 |
HDVPA-100R-24 | 赤 | 32 | - | 86×101 | 100×101 | |
HDVPA-100B-24 | 青 | 32 | - | 86×102 | 100×102 | |
HDVPA-100G-24 | 緑 | 27 | - | 86×103 | 100×103 | |
HDVPA-140W-24 | 白 | 45 | - | 140×160 | 140×160 |
5
外観図 |
HDVPA-140R-24 | 赤 | 45 | - | 140×160 | 140×160 | |
HDVPA-140B-24 | 青 | 45 | - | 140×160 | 140×160 | |
HDVPA-200W-24 | 白 | 70 | - | 205×220 | 205×220 |
6
外観図 |
HDVPA-200R-24 | 赤 | 65 | - | 205×220 | 205×220 | |
HDVPA-200B-24 | 青 | 70 | - | 205×220 | 205×220 |
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 最大電圧設定値 | 寸法 (mm) | 外観図(pdf) | |
---|---|---|---|---|---|---|
窓寸法 | 開口部 | |||||
HDVPB-20W | 白 | 4.2 | FF | 18×20 | 20×20 |
7
外観図 |
HDVPB-20R | 赤 | 4.2 | FF | 18×20 | 20×20 | |
HDVPB-20B | 青 | 4.2 | FF | 18×20 | 20×20 | |
HDVPB-20G | 緑 | 4.0 | FF | 18×20 | 20×20 |
![]() |