●限られたスペースでの取り付けに最適
●正立像プリズムの採用
|
|||
|
|||
|
|||||
■KCM-Z4.5-RA
|
光学倍率 | 0.75 〜 4.5倍 |
---|---|
W.D. | 90mm |
フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
被写界深度 | 3.6mm 〜 0.26mm |
分解能 | 1.56μm 〜 4.4μm |
N A | 0.035 〜 0.050 |
重 量 | 350g |
対応素子サイズ | 〜 2/3" |
レンズ倍率 | 撮影素子サイズ | ||
---|---|---|---|
1/2インチ | 1/3インチ | 1/4インチ | |
0.75倍 | 6.4 x 8.5 | 4.8 x 6.4 | 3.6 x 4.8 |
4.5倍 | 1.07 x 1.42 |
0.8 x 1.07 |
0.6 x 0.8 |
|