高倍率(最大3,000倍以上)での観察・計測に対応。
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■超高倍率ズームマイクロスコープ DS-2000
|
DS-2000 | マイクロスコープ |
---|---|
MA5 | 5倍対物レンズ |
MA10 | 10倍対物レンズ |
MA20 | 20倍対物レンズ |
カメラ | 200万画素CCD |
---|---|
レンズ | ズームレンズ+対物レンズ(オプション) |
倍率 (20型モニター上) |
標準はx50〜x350 対物レンズ(オプション)の交換で3,000倍以上 |
接続 | パソコン(USB2.0) |
対応OS | Windows 10, 8, 7 |
付属品 |
XYステージ付 高倍率対応スタンド レオパード計測ソフト |
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.75 | 42 | 9.2x6.9 |
1.0 | 65 | 5.9x4.4 |
2.0 | 105 | 3.7x2.7 |
3.0 | 165 | 2.4x1.7 |
4.0 | 230 | 1.7x1.2 |
5.0 | 300 | 1.3x0.9 |
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.75 | 120 | 3.3x2.4 |
1.0 | 180 | 2.2x1.6 |
2.0 | 300 | 1.1x0.8 |
3.0 | 440 | 0.7x0.5 |
4.0 | 610 | 0.6x0.4 |
5.0 | 830 | 0.50x0.36 |
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.75 | 220 | 1.7x1.2 |
1.0 | 360 | 1.0x0.8 |
2.0 | 600 | 0.5x0.4 |
3.0 | 880 | 0.4x0.3 |
4.0 | 1230 | 0.3x0.2 |
5.0 | 1670 | 0.25x0.18 |
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) |
---|---|---|
0.75 | 490 | 0.9x0.7 |
1.0 | 770 | 0.5x0.4 |
2.0 | 1200 | 0.3x0.2 |
3.0 | 1760 | 0.2x0.1 |
4.0 | 2470 | 0.15x0.10 |
5.0 | 3350 | 0.10x0.09 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
落射照明ユニット
リング形状により、斜め真上から観察体全体を照らすことができるLED照明ユニットです。
低・中倍率での観察において観察体の表面状態や色合いを確認しやすくしてくれます。 低中倍観察用のレンズ(オプション)も用意しています。 |
拡散ドーム照明ユニット
観察体表面の反射を抑えて、本来の表面状態を観察できるドーム型の照明です。
低・中倍率での観察において効果があります。 低中倍観察用のレンズ(オプション)も用意しています。 |
各種対物レンズを用意
MA5(対物5倍)
MA10(対物10倍) MA20(対物20倍) |
![]() |