コンパクトなボディでハイビジョンカメラ搭載マイクロスコープ
DS-3I新発売 2022年7月発売予定
|
|||
|
|||
|
|||||
■コンパクトタイプ ハイビジョンマイクロスコープ DS-3Iシリーズ
|
カメラ |
1920x1080 213万画素CMOS 3G SDI出力 |
---|---|
レンズ | 可変倍率レンズ |
倍率 (20型モニター上) |
DS-3I: x1〜x400 DS-3IL: x1~x200 |
モニター |
21インチHDMI接続モニター標準付属 解像度1920x1080 |
本体寸法 |
65(W) x 66(D)x 148(H) ※Hはスタンド格納時 |
本体重量 | 約600g |
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) | 焦点距離(mm) |
---|---|---|---|
5 | 100.0x60.0 | 200.0 | |
10 | 44.0x25.0 | 95.0 | |
20 | 23.0x13.0 | 40.0 | |
50 | 50 | 11.0x6.0 | 28.0 |
100 | 100 | 5.0x3.0 | 10.0 |
150 | 3.5x2.0 | 7.0 | |
200 | 200 | 2.5x1.5 | 5.0 |
300 | 300 | 1.0x0.6 | 4.5 |
400 | 400 | 0.9x0.5 | 2.0 |
マイクロスコープ本体のズーム表示 | 倍率(倍) | 視野範囲(縦X横mm) | 焦点距離(mm) |
---|---|---|---|
5 | 100.0x60 | 430.0 | |
10 | 44.0x25.0 | 200.0 | |
20 | 20 | 23.0x13.0 | 110.0 |
50 | 50 | 11.0x6.0 | 65.0 |
100 | 100 | 5.0x3.0 | 40.0 |
150 | 150 | 3.5x2.0 | 28.0 |
200 | 200 | 2.5x1.5 | 25.0 |
セット内容内訳 |
ハイビジョンマイクロスコープ本体 HDMI変換器 HDMIケーブル BNCケーブル 21インチモニター ACアダプター |
---|
PC接続キット内訳 |
USB3.0変換器 USBケーブル ビュアソフト AMcap5a |
---|---|
PC対応OS |
Windows10 USBポート3.0接続 |
|