全天候型小型一体型旋回カメラです。
ネットワーク、HD-SDI、NTSCタイプから選択が可能、豊富なラインナップを揃えております。
塩害地域を考慮した重耐塩仕様を標準装備。また、投光器(オプション)を搭載することで、昼夜用途に合わせた映像監視が可能です。
ネットワーク、HD-SDI、NTSCタイプから選択が可能、豊富なラインナップを揃えております。
塩害地域を考慮した重耐塩仕様を標準装備。また、投光器(オプション)を搭載することで、昼夜用途に合わせた映像監視が可能です。
|
|||
|
|||
|
|||||
■一体型旋回カメラ PTC-113U
|
外観 | 外観形状は同じで接続コネクタ部のみ異なります。 |
---|---|
設置条件 | 屋外一般 正立 or 吊り下げ設置(自動認識、取付は水平面) |
使用電源 | AC100V ±10%(50/60 Hz) |
消費電力 | 最大約90W以下 ※オプション投光器は除きます。 |
使用温度 | - 25℃〜 + 50℃(0℃以下は連続通電時) |
湿度 | 95%RH以下(但し、結露無きこと) |
防塵・防水性 | JIS C 0920 IP66 およびIP67 および IP68 準拠 |
耐風速 | 風速 40m/s 以下:動作可能(マニュアルのみ)/ 90m/s 以下:非破壊 |
プリセット | 255 ポジション |
標準装備 | ファン / デフロスター / ヒーター / ワイパー |
材質 / 外観仕上 | アルミ合金 及び、AES 樹脂 / 日塗工 D25-80B(マンセル 5Y8/1 近似)ツヤ |
質量 | 8.5kg±10%以下(本体) 最大11.5kg±10%以下(LED搭載時) |
撮像素子 | 1/2.8インチ |
---|---|
有効画素数 | 約213万画素 |
解像度 | 1920×1080 |
最低被写体照度 | カラー 0.1Lx:高感度モードOFF(1/30s、F1.6、50IRE) 0.01Lx:高感度モード ON (1/30,F1.6、50IRE) 0.0013LX:高感度モード ON(1/4s、F1.6、50IRE) 白黒 0.006Lx:高感度モードOFF(1/30s、F1.6、50IRE) 0.0015Lx:高感度モード ON (1/30,F1.6、50IRE) 最大 0.0008Lx:高感度モード ON+白黒 (1/4s、F1.6、30IRE) |
その他機能 | 逆光補正(OFF/ON/WDR) ホワイトバランス(ATW / AWB / マニュアル) |
ズーム倍率 | 光学 30 倍 / 電子ズーム 12 倍(最大 360 倍) |
---|---|
焦点距離 | f=4.3〜129mm |
画角 PTC-113U-HDSDI/HDIP |
水平 約 63.7°(W)〜2.3°(T) 垂直 約38.5°(W)〜約1.3°(T) |
画角 PTC-113U |
水平 約47.8°(W)〜約1.7°(T) 垂直約36.8°(W)〜約1.3°(T) |
最大口径比 | F1.6(W)〜F4.7(T) |
最至近距離撮影範囲 | 10mm(W)〜1200mm(T) |
オートフォーカス | ワンプッシュ/ストップAF/連続 |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス 垂直 ±110°(カメラ向きにより本体が一部映り込みます) |
---|---|
旋回速度 | ・投光器無し 水平/垂直 マニュアル 0.01 〜 100°/s プリセット200°/s ・投光器搭載 水平/垂直 マニュアル 0.01 〜 30°/s プリセット120°/s |
プリセット停止精度 | ±0.2° 以下 |
その他仕様 | オートパン シーケンシャル プライバシマスク(最大24 箇所) |
バリアブルLED投光器(ハイブリッド) |
組合せ時型式 | HYLV15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色LED仕様 | 近赤外LED仕様 | ||||||
ピーク発光波長 | - | 860nm | |||||
色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | - | |||||
性能 | 照射角度に対する照射距離と照射範囲 | ||||||
照射角度(全角) | 12° | 46° | 79° | 8° | 20° | 88° | |
照射距離 ※1 ※2 | 100m | 40m | 20m | 150m | 40m | 20m | |
照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m | Φ21m | Φ14m | Φ39m | |
消費電流 | PTC-113U各仕様書を確認ください。 |
バリアブルLED投光器(白色) |
組合せ時型式 | WRLV10 | ||
---|---|---|---|
色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | ||
性能 | 照射角度に対する照射距離と照射範囲 | ||
照射角度(全角) | 12° | 46° | 79° |
照射距離 ※ | 100m | 40m | 20m |
照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m |
消費電流 | PTC-113U各仕様書を確認ください。 |
バリアブルLED投光器(近赤外) |
組合せ時型式 | IRLV15 | ||
---|---|---|---|
ピーク発光波長 | 860nm | ||
性能 | 照射角度に対する照射距離と照射範囲 | ||
照射角度(全角) | 8° | 20° | 88° |
照射距離 ※ | 150m | 40m | 20m |
照射範囲 | Φ21m | Φ14m | Φ39m |
消費電流 | PTC-113U各仕様書を確認ください。 |
長距離 白色LED投光器 |
組合せ型式 | WR20 | ||
---|---|---|---|
使用条件 | 屋外一般 夜間 | ||
湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露ないこと) | ||
使用電源 | AC100v±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
消費電力 | PTC-113U各仕様書を確認ください。 | ||
発光 | 可視光 | ||
照射距離 | 200m | ||
ビーム角 | 10度 | ||
投光量制御 | 有り(30段階)*1 | ||
その他 | 威嚇効果 昼夜カラー映像監視 |
長距離 近赤外LED投光器 |
組合せ型式 | IR35 | ||
---|---|---|---|
使用条件 | 屋外一般 夜間 | ||
湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露ないこと) | ||
使用電源 | AC100V±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
消費電力 | PTC-113U各仕様書を確認ください。 | ||
発光 | 近赤外 850nm | ||
照射距離 | 350m | ||
ビーム角 | 8度 | ||
投光量制御 | 有り*1 | ||
その他 | 暗視 白黒映像監視(LED投光器ON時) |
バリアブルLED投光器(ハイブリッド)搭載例 |
長距離LED投光器(白色)搭載例 |
|