全天候型中型一体型旋回カメラです。
収納カメラ、収納レンズを選択可能であり、環境オプションを含め、様々なニーズに対応できる製品です。
投光器(オプション)を搭載することで、昼夜用途に合わせた映像監視が可能です。
収納カメラ、収納レンズを選択可能であり、環境オプションを含め、様々なニーズに対応できる製品です。
投光器(オプション)を搭載することで、昼夜用途に合わせた映像監視が可能です。
|
|||
|
|||
|
|||||
■一体型旋回カメラ PTC-118
|
最低被写体照度 0.004 lx (F1.5 1/30s、50IRE、+78dB) |
※照度の目安 |
満月の夜・・・・・・・・0.2 lx 星明りのみの夜・・・・・0.02 lx 闇夜・・・・・・・・・・0.007 lx |
---|
使用/設置条件 | 屋外正立 |
---|---|
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電源 | 個別製品仕様書による。 |
使用温度/湿度 | -20℃〜+45℃(0℃以下は通電のこと)/35〜90%RH |
防塵・防水性 | JIS C 0920 IP66準拠 |
耐風速 | 風速20m/s以下 正常動作 風速40m/s以下 動作可能 風速60m/s以下 非破壊 |
制御方式 | RS-485 |
プリセット | 256ポジション(一部機能に制限あり) |
標準装備 | ファン/デフロスタ/ヒーター/ワイパー |
材質/外観仕上げ | アルミ合金及びステンレス/ご指定色塗装 |
質量 | 19kg以下(カメラ・レンズ・オプション含まず) |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス 垂直:+20°〜-70° |
---|---|
旋回速度 | (プリセット時最高速)水平180°/s 垂直60°/s (マニュアル時)水平0.1〜60° 垂直0.1〜20°/s |
プリセット停止精度 | ±0.1° |
その他仕様 | プリセット/オートパン/シーケンシャル/OSD(カメラ ID/終端の遠隔設定可能 |
バリアブルLED投光器(ハイブリッド) |
組合せ時型式 | HYLV15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白色LED仕様 | 近赤外LED仕様 | ||||||
ピーク発光波長 | - | 860nm | |||||
色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | - | |||||
性能 | 照射角度に対する照射距離と照射範囲 | ||||||
照射角度(全角) | 12° | 46° | 79° | 8° | 20° | 88° | |
照射距離 ※1 ※2 | 100m | 40m | 20m | 150m | 40m | 20m | |
照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m | Φ21m | Φ14m | Φ39m | |
消費電流 | PTC-118個別仕様書を確認ください。 |
バリアブルLED投光器(白色) |
組合せ時型式 | WRLV10 | ||
---|---|---|---|
色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | ||
性能 | 照射角度に対する照射距離と照射範囲 | ||
照射角度(全角) | 12° | 46° | 79° |
照射距離 ※ | 100m | 40m | 20m |
照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m |
消費電流 | PTC-118個別仕様書を確認ください。 |
バリアブルLED投光器(近赤外) |
組合せ時型式 | IRLV15 | ||
---|---|---|---|
ピーク発光波長 | 860nm | ||
性能 | 照射角度に対する照射距離と照射範囲 | ||
照射角度(全角) | 8° | 20° | 88° |
照射距離 ※ | 150m | 40m | 20m |
照射範囲 | Φ21m | Φ14m | Φ39m |
消費電流 | PTC-118個別仕様書を確認ください。 |
長距離 白色LED投光器 |
組合せ型式 | WR20 | ||
---|---|---|---|
使用条件 | 屋外一般 夜間 | ||
湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露ないこと) | ||
使用電源 | AC100v±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
消費電力 | PTC-118各仕様書を確認ください。 | ||
発光 | 可視光 | ||
照射距離 | 200m | ||
ビーム角 | 10度 | ||
投光量制御 | 有り(30段階)*1 | ||
その他 | 威嚇効果 昼夜カラー映像監視 |
長距離 近赤外LED投光器 |
組合せ型式 | IR35 | ||
---|---|---|---|
使用条件 | 屋外一般 夜間 | ||
湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露ないこと) | ||
使用電源 | AC100V±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
消費電力 | PTC-118各仕様書を確認ください。 | ||
発光 | 近赤外 850nm | ||
照射距離 | 350m | ||
ビーム角 | 8度 | ||
投光量制御 | 有り*1 | ||
その他 | 暗視 白黒映像監視(LED投光器ON時) |
バリアブルLED投光器(ハイブリッド)搭載例 |
耐雪屋根搭載例 |
|