在庫販売
|
|||
|
|||
|
|||||
■一体型旋回カメラ PTC-250U-HDSDI
|
使用/設置条件 | 正立専用 |
---|---|
使用電源/消費電源 | AC100V±10%(50〜60Hz) / 待機時45W(旋回停止+デフロスター) 最大180W以下(旋回動作時+ヒーター+ファン+デフロスター) |
使用温度/湿度 | -30℃〜+50℃(0℃以下は連続通電)/ 90%RH以下(但し、結露無いこと) |
防塵・防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級IP66 準拠 |
耐風速 | 風速:60m/s以下 非破壊・40m/s以下 動作可能(マニュアルのみ) |
制御方式 | RS-485 |
プリセット | 255ポジション |
標準装備 | ファン/デフロスター/ヒーター/ワイパー/サージ回路 注)アース端子を必ず接地してください。 |
材質/外観仕上 | アルミ合金 / 「マンセル5Y8/1ツヤ」及び一部黒色 重耐塩仕様 |
耐風速 | 風速 40m/s 以下:動作可能(マニュアルのみ)/ 90m/s 以下:非破壊 |
質量 | 約21kg(カメラ・レンズ含む) |
撮像素子(有効画素数) | 1/2.8インチ CMOS 信号方式 / 約213万画素 |
---|---|
解像度 | 1920×1080 |
最低被写体照度 | カラー 0.1Lx:高感度モードOFF (1/30s、F1.6、50IRE) 0.01Lx:高感度モード ON (1/30,F1.6、50IRE) 0.0013LX:高感度モード ON (1/4s、F1.6、50IRE) 白黒 0.006Lx:高感度モードOFF (1/30s、F1.6、50IRE) 0.0015Lx:高感度モード ON (1/30,F1.6、50IRE) 最大 0.0008Lx:高感度モード ON+白黒 (1/4s、F1.6、30IRE) |
その他機能 | 逆光補正(ON/OFF/WDR)、ホワイトバランス(ATW/AWB/マニュアル)、霧除去(ON/OFF)、 スタビライザー(ON/OFF) |
ズーム倍率 | 光学30倍 電子ズーム12倍(最大30×12=360培) |
---|---|
焦点距離 | f=4.3〜129mm |
画角 | 水平 約63.7°(W)〜約2.3°(T) 垂直 約38.5°(W)〜約1.3°(T) |
最大口径比 | F1.6(W)〜F4.7(T) |
合焦距離 | 10mm(W)〜1200mm(T) |
オートフォーカス | ワンプッシュ / ストップAF / 連続 |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス 垂直:+90°〜-90° ±2° |
---|---|
旋回速度 | 水平 マニュアル0.05〜60°/s プリセット180°/s 垂直 マニュアル0.05〜30°/s プリセット90°/s |
プリセット停止精度 | 水平/垂直 ±0.3°以下 |
その他仕様 | イニシャル動作: 電源ON時に旋回部及びカメラ部の初期化動作を行います。 初期化終了後、ポジション番号1の位置に移動します。 オートパン動作: 任意に設定したPANの左右2点間を往復動作します。 動作スピードと停止時間の変更も可能です。 プリセット動作: 最大255カ所の位置を記憶できます。 |
長距離 白色LED投光器 |
組合せ型式 | WR20 | ||
---|---|---|---|
使用条件 | 屋外一般 夜間 | ||
湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露ないこと) | ||
使用電源 | AC100v±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
消費電力 | PTC-250U-HDSDI各仕様書を確認ください。 | ||
発光 | 可視光 | ||
照射距離 | 200m | ||
ビーム角 | 10度 | ||
投光量制御 | 有り(30段階)*1 | ||
その他 | 威嚇効果 昼夜カラー映像監視 |
長距離 近赤外LED投光器 |
組合せ型式 | IR35 | ||
---|---|---|---|
使用条件 | 屋外一般 夜間 | ||
湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露ないこと) | ||
使用電源 | AC100V±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
消費電力 | PTC-250U-HDSDI各仕様書を確認ください。 | ||
発光 | 近赤外 850nm | ||
照射距離 | 350m | ||
ビーム角 | 8度 | ||
投光量制御 | 有り*1 | ||
その他 | 暗視 白黒映像監視(LED投光器ON時) |
|