●外形寸法:79(H)×505(W)×157(D) mm
●電源電圧:DC+12V~24V(±10%)
●重量:約770g
■アナログ/アナログHDモニター ハイスペック ML-7AHR
|
![]() |
![]() |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 型式 | ML-7AHR |
| パネルサイズ | 7インチ TFT |
| アスペクト | 16:9 |
| 輝度 | LED 500cd/m2 |
| 解像度 | 1024(RGB)×600 |
| 映像入力 | CVBS、ANALOG HD (1Vp-p、75Ω) |
| 映像入力数 | CVBS×4 又は ALALOG HD×4 |
| 画面表示 | シングル表示(1~4ch)、4ch表示1、4ch表示2、2ch表示1、2ch表示2、 3ch表示1、3ch表示2、3ch表示3、3ch表示4、3ch表示5、3ch表示6 |
| 視野角 | 90°(L) / 90°(R) / 90°(U) / 90°(D) |
| 記録メディア/圧縮フォーマット | SDカード(128GB迄)/H.264 |
| オーディオ | 4ch入力/1ch出力/G.726 |
| アラーム | 4ch入力/1ch出力 |
| 操作方法 | 前面スイッチ、リモコン |
| 電源入力 | DC +12V~+24V(±10パーセント) |
| OSD機能 | モニター全面SW、リモコン |
| 外形寸法(ボード) | 505(W)×157(D)×79(H)mm |
| 重量 | 約770g |
| 消費電力 | 6W |
| 動作温度 | -10℃~+60℃ |
| 動作湿度 | 20~80%(結露なし) |

