|
|||
|
|||
|
|||||
■ネットワーク対応DI/DO ND-IO01
|
ディジタル入出力を、インターネット上でブラウザやSNMPマネージャから 監視・表示・操作制御することができます 異常時はアラームLED点灯、DO出力およびSNMPトラップによる通報を行います。 |
● | 柔軟性のある入出力点数 |
● | 8点/ユニット×8ユニット、最大64点のDI/DO (DI/DO合計で64点) |
● | 10Base-Tインターフェースを標準装備 |
● | ネットワーク機器等を収容する19インチラックに収納可能 |
● | SNMP対応 |
● | ディジタル入力値などの監視、設定のための専用 HTTP server機能 |
● | Java対応ブラウザで実行する状態表示Java Applet搭載 |
● | RS232コンソール、telnet及びWWWブラウザによる基本設定機能 |
ハードウェア仕様 | ||
---|---|---|
増設スロットを8スロット備えたベースユニット部と、 8点単位のDIまたはDOユニットで構成 | ||
ディジタル入力ユニット | DI点数 8点 | 最大8スロットまで実装可 |
入力インタフェース | フォトカプラ入力 (TTL,無電圧接点に対応) | |
接続方式 | 端子台 適合電線 AWG26〜AWG16 | |
ディジタル出力ユニット | DO点数 8点 | 最大8スロットまで実装可 |
出力インタフェース | リレー接点出力(ノーマルオープンのみ) 接点容量 抵抗負荷 AC125V 1A(力率1) | |
接続方式 | 端子台 適合電線 AWG26〜AWG16 | |
通信インタフェース | Ethernet | 10BaseT |
SIO | 設定コンソール用 | |
ステータス表示 | POWER、LINK、TX/RX、ALARM | |
外形寸法 | 430(W)×280(D)×88(H)mm | |
重 量 | 約6.1kg | |
環境条件 | 温度-10℃〜50℃、湿度10%〜90%(結露無きこと) | |
入力電源 | AC 85〜240V 5A以下 50〜60Hz |
ソフトウェア仕様 | |
---|---|
ディジタル入力監視 |
|
ディジタル出力 |
|
SNMPエージェント |
|
HTTPサーバ |
|
RS-232コンソール /telnet サーバ |
|
|