●ネット環境がない設置場所でもSIM搭載カメラによるモニタリングが可能。
●スマホやPCで見たい時にいつでも、どこでも映像確認できます。
●業界初の"Plug&Play"を採用し、かんたん接続を実現。
●H.264動画圧縮技術を採用し、高画質で高圧縮を実現。
●標準添付の視聴・録画ソフトで36台のカメラ映像を同時にモニタリングできます。
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■PF-CS734 ネットワークカメラ
|
イメージセンサ | RGB 2Mega 1/2.7 インチCMOSセンサ |
---|---|
画像解像度 | 最大1920×1080(フルHD) |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
レンズ | f=2.8 mm、F=2.0 |
画角 | 最大画角水平:120度 |
最低被写体照度 | カラー:0.2lx 白黒:0lx(赤外線LED点灯時10m以内) 赤外線LED自動点灯機能付き |
ダイナミックレンジ | ― |
電子シャッター | 自動、フリッカレス |
デイ/ナイト機能 | IRカットフィルタ(自動スイッチ) |
赤外線照射距離 | 最大約10m(high power IR LED2個) |
機能 | 自動ホワイトバランス、シャープネス、輝度、動体検知・音声検出アラーム機能、メール通知 |
画像圧縮方式 | H.264:High Profile |
ビットレート制御 | CBR |
音声圧縮方式 | G.711 |
対応解像度 | 1920×1080(フルHD)、1280×720、640×360 |
ストリーミング数 | 2 dual stream (PC/mobile) |
ONVIF対応 | ― |
イーサネット | Ethernet 10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45 |
音声入出力 | 内蔵マイク(モニタリング用)×1 |
アラーム入力 | ― |
アラーム出力 | ― |
外形寸法 / 質量 | 約 58(幅)×58(高)×213(奥) mm、約368g(カメラ本体のみ) |
使用温度範囲 | 起動時:−20℃〜50℃ / 作動時:−30℃〜50℃ |
電源 / 消費電力 | DC24V / 0.5A 通常:約0.13A / 約3.12W 最大:約0.32A / 約7.68W(赤外線LED点灯時) |
IP等級 | IP66 |
対応メモリカード(別売) | microSD(SDXC メモリカードClass10以上 最大64GB) |
![]() |