|
|||
|
|||
|
|||||
■超高感度CCDカメラ NC-680(EM-CCDカメラ)
|
※レンズは別売です。写真はイメージです。 |
● | 撮像素子EM−CCDの採用による超高感度化を実現 |
● | ノイズリダクション機能により高画質化を実現 |
● | I.I(イメージインテンシファイア)型のような解像度の劣化、焼き付きなし |
● | デイナイト仕様に対応 |
● | 蓄積機能を用いずに月明かり程度の微弱光でも動画像の撮影が可能 |
● | 低照度エリア(空港周辺、港湾、道路、鉄道、電力)のリアルタイム監視や天体観測、バイオ研究に威力を発揮 |
撮像素子 | 1/2型フレームインタライン転送方式EM-CCD |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効画素 | 658(H)×496(V) |
||||||||
テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 |
||||||||
レンズマウント | Cマウント |
||||||||
最低被写体照度 |
|
||||||||
S/N比 | 50dB(AGC OFF) |
||||||||
解像度 | 水平:450TV本 垂直:350TV本(電子感度アップOFF) |
||||||||
ホワイトバランス | ATW(自動追尾型ホワイトバランス)、AWC、MANU |
||||||||
オートアイリス機能 | ビデオサーボ/DCサーボ切替 |
||||||||
周囲温度/湿度 | -10℃〜+50℃/30〜90%RH 結露しないこと |
||||||||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
||||||||
消費電力 | 25VA以下 |
||||||||
外形寸法 | 80(W)×76(H)×156(D) mm(突起部を除く) |
||||||||
質量 | 約1.3kg |
海岸監視 |
道路監視 |
天体観測 |
|