|
|||
|
|||
|
|||||
■高精細プログレッシブスキャンカラーデジタルカメラ
|
※レンズは別売です。写真はイメージです。 |
映像から精細な画像の世界へ メガピクセルCCDの採用により、解像度をUP。より細かい表現が可能になり、これまで識別出来なかった小さい文字や立体被写体を、識別可能にさせる高精細カラーカメラです。またレンズの自動絞り機能を有しているため、監視市場への導入を行うことで、防犯用途の画像解析などにも活用出来ます。 |
● | 145万画素2/3型CCDを採用し、広範囲な画角の要望に対応できます。 |
● | FAカメラに必要な、電子シャッタ・ランダムトリガ・パーシャルスキャン機能を有しており、あらゆる撮像条件にも適合させることが可能です。 |
● | 外部制御コントロールにより、各機能の設定変更が可能です。 |
● | 色処理はカメラ内部で行わず、RGB信号をそのまま出力しております。 |
● | レンズの自動絞り機能を有しており、監視市場への導入も可能です。 |
撮像素子 | 2/3型 全画素読み出しカラーCCD (インターライン転送方式) |
||||
---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 1392(H)×1040(V) 145万画素 |
||||
レンズマウント | Cマウント |
||||
走査方式 | ノンインタレース(1/15秒) |
||||
映像出力 | 8bitまたは10bitデジタル出力(カメラリンク出力) ※外部コントロールにて切替 |
||||
同期方式 | 内部同期または外部同期(自動切替) |
||||
解像度 |
|
||||
最低被写体照度 | 標準 2lx F1.4(AGC ON ) |
||||
S/N | 50dB |
||||
電子シャッタ | 8段階(OFF〜1/16,000) |
||||
通信方式 | RS−232C |
||||
電源電圧 | 定格DC12V (許容入力:DC10.5〜15V) |
||||
外形寸法 | 45(W)×44(H)×68.2mm |
|