|
|||
|
|||
|
|||||
■高精細プログレッシブスキャンカラーデジタルカメラ
|
※レンズは別売です。写真はイメージです。 |
● | 500万画素を15フレーム/秒で出力可能 |
● | PoCL対応によりカメラリンクケーブルによる電源供給が可能 |
● | パーシャルスキャン機能搭載 |
● | 移動体の撮影に必須のランダムトリガシャッタ機能を装備 |
● | 業界最小クラスの外形且つ軽量により様々な場所への設置が可能 |
● | テストパターンの出力が可能 |
撮像素子 | 2/3型インターライン転送方式カラーCCD |
---|---|
有効画素数 | 2456(H)×2058(V) 500万画素 |
レンズマウント | Cマウント |
走査方式 | プログレッシブスキャン(1/15秒) |
映像出力 | デジタル出力(電源供給型ミニカメラリンク) 60MHz×1ch |
ベースコンフィギュレーション 2タップセパレート出力 |
|
12bit×2RAWデータ あるいは8bitRAWデータ |
|
最低被写体照度 | 8lx/F1.4、 0.5lx/F1.4(蓄積時) |
S/N | 48dB |
電子シャッタ | 1/15〜1/23,000 および 1〜16フレーム蓄積 |
電源電圧 | 定格DC12V±1V |
消費電流 | 約250mA |
動作温度 | 0〜40℃ |
外形寸法 | 43(W)×43(H)×51(D)mm(突起部を除く) |
質量約 | 177g |
|