■超小型水中カラーTVカメラ FM-4100 (株式会社キュー・アイ)

カメラが上下左右に自由自在。水中観測がさらに身近に…。

【概 要】
| ● | 上下、水平回転機構によりカメラ真下の観察が可能になりました。 |
| ● | カメラコントローラーには、防滴構造を採用のため、多少の波しぶきや雨天時も使用可能です。 |
| ● | ランプは長寿命12V10Wハロゲンランプを2個使用していますので、夜間や暗い水中での観察も可能です。 |
| ● | 液晶モニター付制御機器部より出力端子が付いていますので外部モニターでの観測や、ビデオデッキに接続し映像を録画することもできます。 |

【構 成】
| ● | カメラヘッド (ケーブル50m、安定翼付) | 1台 |
| ● | 制御器(液晶モニター付) | 1台 |
| ● | 電源ケーブル(2.5m) | 1本 |
| ● | モニターフード | 1ケ |
| ● | ケーブルリール | 1台 |
| ● | システム収納バッグ | 1ケ |
|
 |

【仕 様】
| 撮像素子 | 1/4インチCCDカラー固体撮像素子 |
| レンズ | f=4.0mm F2 |
| アイリス | オートアイリス |
| フォーカス | 10cm~∞ |
| 投光部 | ハロゲンランプ 12V10W 2灯 |
| パ ン | 約330°(視野角360°以上) |
| チルト | UP45°DOWN90° |
| 電源電圧 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 3A以下(ヒューズ内蔵) |
| カメラ構造 | 防水構造(5kg f/cm2以上) |
| 制御器構造 | 防滴構造 |
| ケーブル長 | 50m |
| 重 量 |
| カメラヘッド | 約3.5kg(空中) |
| 約0.8kg(水中) |
| 制御器 | 約1.3kg |
|
| カメラヘッド | 「構成」の図参照 |
| 制御器 | 226×141×70mm(突出物含まず) |
|