高感度センサーEXview HAD CCD II ™を搭載したXCL-S900シリーズは、高画素CCDを搭載しながらも、標準18fps (900万画素CCD)のフレームレート、50(W) x 50(H) x 57.5(D) mmのコンパクトな筺体サイズを実現。ソニーの独自機能を搭載しているこのシリーズは白黒、カラー出力を揃え、多様なアプリケーションへの展開や高精密・高性能を必要とするアプリケーションに対応が可能なカメラです。
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■Camera Link CCD搭載モデル Standardシリーズ:XCL-Sシリーズ
|
白黒 | カラー | センサーサイズ | 解像度 |
---|---|---|---|
XCL-S900 | XCL-S900C | 1/1型 CCD | 9Mega |
センサータップ | XCL-S900/S900C | |
---|---|---|
フレームレート | 最大出力画素数(H)x (V) | |
4ch | 18 fps | 3,388 × 2,712 |
2ch | 9 fps | |
1ch | 5 fps |
インターフェース | Camera Link |
---|---|
カメラ制御 | シリアル制御 |
同期方式 | ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー |
ユニーク機能 | シェーディング補正、欠陥補正、温度読み出し、3x3フィルター Look up Table(LUT) |
レンズマウント | Cマウント |
外形寸法(W × H × D) | 50 × 50 × 57.5 mm |
質量 | 約181g |
接続ボード一覧<順不同> | XCL-S900 | XCL-S900C | |
---|---|---|---|
RAW | RGB | ||
Matrox / キヤノンITソリューションズ(総代理店) | |||
SOL6MCLBE | 〇 | 〇 | 〇 |
SOL2MEVCLB | 〇 | 〇 | 〇 |
マイクロ・テクニカ | |||
MTPCI-TL2 | - | - | - |
MTPCI-PL-G | - | - | - |
MTPEX-DL-G | - | - | - |
MTPEX-QL-G | - | - | - |
MTPEX-FL-G | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
アバールデータ | |||
APX-3312A | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
APX-3313A | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
APX-3302 | 〇 | 〇 | 〇 |
APX-3307 | 〇 | 〇 | 〇 |
APX-3323 | 〇 | 〇 | 〇 |
APX-3324 | 〇 | 〇 | 〇 |
APX-3326 | 〇 | 〇 | 〇 |
APX-3327 | 〇 | 〇 | 〇 |
ASB-1300シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 |
グラフイン | |||
IPM-5542-M | 〇 | 〇 | 〇 |
IPM-8580CL-M | 〇 | 〇 | 〇 |
IPM-8580CL-M-PoCL | - | - | - |
IPM-5512-SCL | 〇 | 〇 | - |
IPM-5512-PCL | - | - | - |
IPM-8531CL-BE | 〇 | 〇 | - |
IPM-8531PoCL-BE | - | - | - |
IPM-8531CL-B (PCI-X/PCI (64bit) ) |
〇 | 〇 | - |
Cognex (以下ボードはデータ長8bit 設定で動作確認を行っております) | |||
MVS-8601 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 |
MVS-8602 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 |
MVS-8602e | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 |
エデックリンセイシステム | |||
EDCap-CLeH | 〇※3 | 〇※3 | 〇 |
EDCap-CLe | 〇※3 | 〇※3 | 〇 |
EDCap-CL | 〇※3 | 〇※3 | 〇 |
MUCap-HD2e | 〇※3 | 〇※3 | 〇 |
![]() |