XCL-Cシリーズは、シェーディング補正をはじめとするソニーの独自機能と多彩な機能をキュービックサイズのコンパクトな筐体(29(W)×29(H)×30(D)mm)に収めました。白黒、カラー合わせて、計6モデルをラインアップしています。
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■Camera Link CCD搭載モデル Cubicシリーズ:XCL-Cシリーズ
|
白黒 | カラー | センサーサイズ | 解像度 |
---|---|---|---|
XCL-C280 | XCL-C280C | 1/1.8型 CCD | 2.8Mega |
XCL-C130 | XCL-C130C | 1/3型 CCD | SXGA |
XCL-C30 | XCL-C30C | 1/3型 CCD | VGA |
白黒 | XCL-C280 | XCL-C130 | XCL-C30 |
---|---|---|---|
カラー | XCL-C280C | XCL-C130C | XCL-C30C |
センサータップ | フレームレート | ||
2ch | 26 fps | - | - |
1ch | 15 fps | 31 fps | 130 fps |
最大出力画素数 (H) × (V) |
1,940 × 1,460 |
1,296 × 966 |
658 × 494 |
インターフェース | Camera Link |
---|---|
カメラ制御 | シリアル制御 |
同期方式 | ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー |
ユニーク機能 | シェーディング補正、欠陥補正、温度読み出し、3x3フィルター Look up Table(LUT) |
レンズマウント | Cマウント |
外形寸法(W × H × D) | 29 × 29 × 30 mm |
質量 | 約56g |
接続ボード一覧<順不同> | PoCL | XCL-C30 | XCL-C130 | XCL-C280 | XCL-C500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matrox / キヤノンITソリューションズ(総代理店) | ||||||
SOL6MCLBE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SOL2MEVCLB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RAD2GDB 150XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RAD2GDB 200XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RAD2GQB 150XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RAD2GQB 200XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マイクロ・テクニカ | ||||||
MTPCI-TL2 | - | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | |
MTPCI-PL-G | 〇 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | |
MTPEX-DL-G | 〇 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | |
MTPEX-QL-G | 〇 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | |
MTPEX-FL-G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アバールデータ | ||||||
APX-3302(PCI Express x4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
APX-3323(PCI Express x4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
グラフイン | ||||||
IPM-5542-M | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-8580CL-M | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-8580CL-M-PoCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-8531CL-M(PCI-X) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-5512-SCL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-5512-PCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-8531CL-BE | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-8531PoCL-BE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPM-8531CL-B(PCI-X/PCI(64bit)) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ディテクト | ||||||
DPX-CLM100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DPX-CCL100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DPX-CLF400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シリコンソフトウェア / アプロリンク(総代理店) | ||||||
microEnable 4 AS1-PoCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 AD1-mPoCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 AD1-PoCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 AD1-CL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 AD4-PoCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 AD4-CL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 VD1-CL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
microEnable 4 VD4-CL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Cognex | ||||||
MVS-8601 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MVS-8602 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MVS-8602e | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エデックリンセイシステム | ||||||
EDCap-CLeH | 〇※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EDCap-CLe | 〇※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
EDCap-CL | 〇※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MUCap-HD2e | 〇※3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
接続ボード一覧 <順不同> |
PoCL | XCL-C30C | XCL-C130C | XCL-C280C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW | RGB | RAW | RGB | RAW | RGB | ||
Matrox / キヤノンITソリューションズ(総代理店) | |||||||
SOL6MCLBE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
SOL2MEVCLB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RAD2GDB 150XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RAD2GDB 200XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RAD2GQB 150XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RAD2GQB 200XXX ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マイクロ・テクニカ | |||||||
MTPCI-TL2 | - | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 |
MTPCI-PL-G | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 |
MTPEX-DL-G | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 |
MTPEX-QL-G | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 |
MTPEX-FL-G | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 | 〇※2 | 〇 |
アバールデータ | |||||||
APX-3302(PCI Express x4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
APX-3323(PCI Express x4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
グラフイン | |||||||
IPM-5542-M | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPM-8580CL-M | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPM-8580CL-M-PoCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPM-8531CL-M(PCI-X) | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
IPM-5512-SCL | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
IPM-5512-PCL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
IPM-8531CL-BE | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
IPM-8531PoCL-BE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
IPM-8531CL-B(PCI-X/PCI(64bit)) | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
ディテクト | |||||||
DPX-CLM100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DPX-CCL100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DPX-CLF400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シリコンソフトウェア / アプロリンク(総代理店) | |||||||
microEnable 4 AS1-PoCL | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 AD1-mPoCL | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 AD1-PoCL | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 AD1-CL | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 AD4-PoCL | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 AD4-CL | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 VD1-CL | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
microEnable 4 VD4-CL | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
Cognex | |||||||
MVS-8601 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MVS-8602 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MVS-8602e | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
エデックリンセイシステム | |||||||
EDCap-CLeH | 〇※5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EDCap-CLe | 〇※5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EDCap-CL | 〇※6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MUCap-HD2e | 〇※5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() |