グローバルシャッターCMOSセンサー搭載により、歪みの無い高速撮像が可能です。ソニー独自機能の、エリアゲイン、シェーディング補正、IEEE1588準拠に加え、マシンビジョン用途で要求されるトリガーモード、ROI (Region of interest)モードなど多彩な機能を搭載している新ラインアップです。
|
|||
|
|||
|
|||||
■GigE Vision
|
白黒 | カラー | センサーサイズ | 解像度 | フレームレート | 最大出力画素数 (H)×(V) |
---|---|---|---|---|---|
XCG-CG510 | XCG-CG510C | 2/3型 GS CMOS | 5.1 Mega | 23 fps | 2,464 × 2,056 |
XCG-CG240 | XCG-CG240C | 1/1.2型 GS CMOS | 2.4 Mega | 41 fps | 1,936 × 1,216 |
XCG-CG160 | XCG-CG160C | 1/2.9型 GS CMOS | 1.6 Mega | 75 fps | 1,456 × 1,088 |
XCG-CG40 | 1/2.9型 GS CMOS | 0.4 Mega | 300 fps | 728 × 544 |
インターフェース | GigE Vision®(Ver.2.0/1.2)準拠 |
---|---|
カメラ制御 | GenICam™ (Ver.1.0)準拠 |
同期方式 | ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー |
ユニーク機能 | エリアゲイン、シェーディング補正*1、IEEE1588準拠、欠陥補正、低トリガーレイテンシー、トリガーレンジ、スペシャルトリガー、温度読み出し、3x3フィルター、Look up Table(LUT)、マルチROI*2、ビニング*3、クォーターモード*4 |
レンズマウント | Cマウント |
外形寸法(W × H × D) | 29 × 29 × 42 mm |
質量 | 約65 g |
モデル | フレームレート優先 Mode 0 |
全機能利用可 Mode 1 |
||
---|---|---|---|---|
XCG-CG510/CG510C | 8 bit | 23 fps | 8/10/12 bit | 15 fps |
YUV422 | 11 fps | |||
RGB24 | 7 fps | |||
XCG-CG240/CG240C | 8 bit | 41 fps | 8/10/12 bit | 32 fps |
10 bit | 33 fps | YUV422 | 25 fps | |
RGB24 | 17 fps | |||
XCG-CG160/CG160C | 8 bit | 75 fps | 8/10/12 bit | 50 fps |
YUV422 | 37 fps | |||
RGB24 | 25 fps | |||
XCG-CG40 | 8 bit | 300 fps | 8/10/12 bit | 200 fps |
|