GigEインターフェース採用・CMOS
デジタルラインスキャンカメラ
■デジタルラインスキャンカメラ TL-8K35AGE/TL-4K7AGE/TL-2K7AGE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | TL-8K35AGE | TL-4K7AGE | TL-2K7AGE |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | グローバルシャッタ方式 CMOS |
||
| 画素数 | 8192 | 4096 | 2048 |
| 画素サイズ | 3.5µm×3.5µm | 7µm×7µm | |
| 受光素子長 | 28.672mm | 28.672mm | 14.336mm |
| 感度(DNnj/cm2) | gain1=1.2,gain2=4.8 | gain1=1.2,gain2=4.8 | |
| 飽和露光量 | 23Ke- (代表値) | 46Ke- (代表値) | |
| 出力不均一性 | 標準 10% 飽和出力の50%時(素子上) | ||
| ダイナミックレンジ | 60dB(素子上) | ||
| ビデオ出力(デジタル出力) | 8bit/10bit/12bit GigE Vision方式準拠 |
||
| デ-タレート | 12kHz | 24kHz | 48kHz |
| スキャンレート(scan/sec) | 83.3µsec(Min) | 41.7µsec(Min) | 20.8µsec(Min) |
| ライン転送パルス入力 | アナログゲイン 1倍 or 4倍 | ||
| ゲイン | ADCゲイン 0.2倍 ~ 5.7倍 | ||
| デジタルゲイン 1 ~ 5倍 0.125ステップ | |||
| 電源容量 | +12V ±0.5V(0.5A以下) | +12V ±0.5V(0.4A以下) | +12V ±0.5V(0.3A以下) |
| 動作温度範囲 | 0~+40℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 85% MAX | ||
| 保存温度範囲 | -10℃~+65℃ | ||
| レンズマウント | Fマウント | ||
| フランジバック | 46.5mm | ||
| コネクタ | 12V電源 HR10A-7R-6PBヒロセ電機 デジタル出力 RJ-45(GigE) I/O HR10A-10R-12PBヒロセ電機 |
||
| 重量 | 350g以下 | ||
| 外形寸法 | 60(W)×64(H)×68.8(D)突起部除く | ||
| 機能 | グローバルシャッタ FFC補正 水平ビニング(2画素) 垂直ビニング(2Lineバッファ) 水平垂直4画素ビニング |
||
