GigE Vision対応、500万画素 20フレーム/秒、300万画素 30フレーム/秒
フルフレームシャッタカメラ
■フルフレームシャッタカメラ FCM5MHGE/FCM3MHGE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | FCM5MHGE | FCM3MHGE |
|---|---|---|
| 撮像素子 |
プログレッシブ走査、グローバルシャッタ方式、白黒CMOS ユニットセルサイズ 3.45μm(H)×3.45μm(V) |
|
| 2/3インチサイズ | 1/1.8インチサイズ | |
| 有効画素数 |
506万画素 2464(H)×2056(V) |
318万画素 2064(H)×1544(V) |
| ビデオ出力信号 | プログレッシブ走査:20フレーム/秒 (at 8bit) | プログレッシブ走査:30フレーム/秒 (at 8bit) |
| デジタル出力 8/10/12bit階調(ギガビットイーサネット)切り替え可 | ||
| GigE Vision方式準拠 | ||
| 外部同期 | なし | |
| 電子シャッタ | 1/26,000秒~ | 1/28,000秒~ |
| ランダムシャッタ | プリセット固定シャッタ | |
| 走査モード | 全画素/部分(任意ライン読出し)/ビニング | |
| レンズマウント | Cマウント(フランジバック固定) | |
| 電源 | カメラコネクタ(6Pin) : DC12V±10%、380mA以下 | |
| PoE給電:DC42V~57V(標準48V)140mA以下 | ||
| IEEE802.3f 規格準拠 | ||
| 動作周囲温度 | 0℃~40℃ (結露のないこと) | |
| 保存温度範囲 | -30℃~60℃(結露、氷結のないこと) | |
| 耐衝撃 | 70G | |
| 耐振動 | 7G | |
| 外形寸法 | 48(W)×45(H)×51(D)(突起部除く) | |
| 重量 | 約150g | |
