36万画素 60フレーム/秒のプログレッシブ走査
フルフレームシャッタカメラ
■フルフレームシャッタカメラ FCM300U2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮像素子 |
プログレッシブ走査、グローバルシャッタ方式 白黒CMOS、1/3インチサイズ ユニットセルサイズ 6.0μm(H)×6.0μm(V) |
|
|---|---|---|
| 有効画素数 | 752(H)×480(V) | |
| 撮像面積 | 4.51mm(H)×2.99mm(V) | |
| フレームレート | 60.0fps | at WVGA(752×480)出力 |
| 69.2fps | at VGA(640×480)出力 | |
| 127.4fps | at QVGA(320×240)出力 | |
| 電子シャッタ | 1/31,520秒~1.039秒 | |
| ランダムシャッタ | 機能なし | |
| 出力階調 | 8bit or 10bit | |
| インターフェース | USB2.0バルク転送 | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| レンズマウント | Cマウント | |
| 電源 | DC5V、USBコネクタより給電 | |
| 消費電力 | 2W以下 | |
| 動作周囲温度 | 0~40℃/湿度10~80% (結露のないこと) | |
| 保存温度範囲 | 0~60℃/湿度10~95% (結露のないこと) | |
| 外形寸法 | 50(W)×47(H)×42(D)mm(トリポッド除く) | |
| 重量 | 約110g | |
