汎用タイプ
ラインスキャンカメラ
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■ラインスキャンカメラ TL-5000JBN/TL-2048SJBN
|
型式 | TL-5000JBN | TL-2048SJBN | |
---|---|---|---|
受光素子 | CCD | ||
画素数 | 5000 | 2048 | |
画素ピッチ×アパーチャ | 7×7μm | 14×14μm | |
受光素子長 | 35.0mm | 28.67mm | |
ビデオレート | 1〜12MHz | 1〜10MHz | |
スキャンレートscan/sec |
100〜2352回 10〜0.425msec |
100〜4550回 10〜0.22msec |
|
クロック対ビデオ比 | 1:1 | ||
駆動クロック入力 |
1〜12MHz RS422 100Ω 終端内蔵 TTLレベル51Ω 終端内蔵 どちらか一方を選択 |
1〜10MHz RS422 100Ω 終端内蔵 TTLレベル51Ω 終端内蔵 どちらか一方を選択 |
|
駆動クロック出力 |
TTLレベル出力インピーダンス51Ω クロック対ビデオ比 1:1 |
||
最小クロック数 | 5098 | 2145 | |
ライン転送パルス入力 |
10〜0.425msec (クロック12MHz時) RS422 100Ω 終端内蔵 TTLレベル51Ω 終端内蔵 どちらか一方を選択 |
10〜0.22msec (クロック10MHz時) RS422 100Ω 終端内蔵 TTLレベル51Ω 終端内蔵 どちらか一方を選択 |
|
ライン転送パルス出力 | TTLレベル出力インピーダンス51Ω | ||
ビデオ出力 | 0〜2V(75Ω負荷時)V | 0〜2V(75Ω負荷時) | |
感度 | 30V(V/lx・sec) | ||
飽和露光量 | 0.23(lx・sec) | 0.25(lx・sec) | |
ダイナミックレンジ(素子上) | 1500 *1 | 3000 *1 | |
出力不均一性 | Max 10% *2 | ||
操作電源 | 動作温度 | +12V 350mA | +12V 500mA |
動作湿度 | 0℃〜40℃(結露のないこと) | ||
保存温度 | 85% RH(結露なし) | ||
環境条件 | -10℃〜65℃(結露・結氷のないこと) | ||
重量 | 420g | ||
レンズマウント | Kマウント(標準)/ Fマウント(オプション) | ||
外形寸法(本体) | 64(W)×64(H)×113(D)mm |
![]() |