|
|||
|
|||
|
|||||
■専用付属品
|
●IK-UM44H用オプションレンズ(Φ12mmカメラ) |
型名 | 焦点距離 | 最大口径比(F値) | 画角(∞にて) 水平/垂直 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
JK-L03U | 3mm | 2.0 | 約91゜/約69゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L55U | 5.5mm | 1.6 | 約50゜/約38゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L11U | 11mm | 2.0 | 約24.9゜/約18.8゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L18U | 18mm | 3.3 | 約15.5゜/約11.6゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
●IK-M44H用オプションレンズ(Φ17mmカメラ) |
型名 | 焦点距離 | 最大口径比(F値) | 画角(∞にて) 水平/垂直 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
JK-L03M | 3mm | 1.8 | 約115゜/約88゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L04M2 | 4mm | 2.0 | 約92゜/約69゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L75M | 7.5mm | 1.6 | 約48゜/約36゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L15M2 | 15mm | 2.0 | 約24゜/約18゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L24M2 | 24mm | 3.1 | 約15゜/約11゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
●IK-M44H用接写レンズ(Φ17mmカメラ) |
型名 | 焦点距離 | 被写体距離 | 像倍率 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
JK-L25M1 | 25mm | 104.9mm/90.8mm | |
[→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L25M2 | 25mm | 115.3mm/76.9mm | |
[→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L25M3 | 25mm | 77.3mm/64.5mm | |
[→図面・仕様(PDF)] |
|
●固定焦点レンズ(Cマウント) |
型名 | 焦点距離 | 最大口径比 | 画角(∞にて) 水平/垂直 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
JK-L09HF | 9mm | 1:4 | 約39.2゜/29.9゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L12HF | 12.5mm | 1:4 | 約28.2゜/21.5゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L16HF | 16mm | 1:4 | 約22.4゜/16.9゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L25HF | 25mm | 1:4 | 約14.5゜/10.9゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L35HF | 35mm | 1:6 | 約10.5゜/7.9゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L50HF | 50mm | 2:3 | 約7.3゜/5.5゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L75HF | 75mm | 2:8 | 約4.9゜/3.7゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
●JK-TU53H、IK-TF9C、IK-TF7C、IK-TF5C、 IK-TF7、IK-TF5、IK-TF2用レンズ (Cマウント) |
型名 | 焦点距離 | 最大口径比 | 画角(∞にて) 水平/垂直 | |
---|---|---|---|---|
|
||||
JK-L028TF | 2.8mm | 1:2.2 | 89.08゜/69.20゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L04TF | 4mm | 1:2.2 | 61.9゜/48.5゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L08TF |
8mm | 1:2.2 | 33.4゜/25.4゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
||||
JK-L15TF | 15mm | 1:2.2 | 18.2゜/13.7゜ | [→図面・仕様(PDF)] | |
JK-L25TF | 25mm |
1:2.2 | 10.9゜/8.2゜ | [→図面・仕様(PDF)] |
|
●3CCDカメラ用ズームレンズ フジノン(株)製 |
型名 | 対象機種 | |
---|---|---|
|
T16×5.5 DA-M41 |
|
|
(f=5.5)47.1゜/36.2゜ (f=88) 3.1゜/2.2゜ |
|
●Cマウントアダプター (株)エルモ社製 |
マイクロカメラIK-M44HにCマウントレンズを使用可能にするアダプター |
|