|
|||
|
|||
|
|||||
■高精細3CCDカメラ IK-TF7C / IK-TF5C
|
|
|
|
|
型名 | IK-TF7C | IK-TF5C |
---|---|---|
撮像素子 | 1/3型プログレッシブスキャン3CCD | |
CCD有効画素数 | 水平:1034画素 垂直:779画素 |
水平:659画素 垂直:494画素 |
映像出力画素数 | 水平:1024画素 垂直:768画素 |
水平:648画素 垂直:494画素 |
画素サイズ | 水平:4.65μm 垂直:4.65μm |
水平:7.4μm 垂直:7.4μm |
ピクセルクロック | 29.5MHz | 24.5454MHz |
走査方式 | プログレッシブスキャン | |
感度 | F6.8標準(2000lx、3000K) | |
最低被写体照度 | 14 lx (F2.2、ゲイン + 18 dB、3000K) | |
S/N | − | |
映像出力 | RGB各8bit Digital出力 (Camera Link フォーマット) | |
同期方式 | 内部/外部 (自動切換) | |
外部同期信号入力 | HD:CC3(LVDS入力)負極性、VD:CC4(LVDS入力)負極性 | |
同期信号出力 | FVAL、LVAL、DVAL(正極性)、Pixel Clock | |
ホワイトバランス | AWB(オートホワイトバランス)、MANUAL(手動ホワイトバランス) | |
ゲイン | OFF/MANUAL(-3dB〜+18dB:1dBステップ) | |
電子シャッター | MANUAL(手動) :1/30s〜1/100000s SS(シンクロスキャン) :1H/796H〜512FRM (部分読みだしOFF時) E.TRG(外部トリガー) |
MANUAL(手動) :1/60s〜1/100000s SS(シンクロスキャン) :1H/525H〜512FRM (部分読みだしOFF時) E.TRG(外部トリガー) |
部分読み出し | OFF、 60fps(322ライン)、 90fps(175ライン) |
OFF、 120fps(230ライン)、 180fps(134ライン) |
垂直2画素加算 | − | |
外部トリガー | 1パルストリガーモード、パルス幅トリガーモード、リセットリスタート | |
リモート制御 | RS-232C準拠 | |
ガンマ補正 | − | |
レンズマウント | Cマウント | |
電源 | DC12V±10% | |
消費電力 | 約4.3W | |
質量 | 約165g | |
外形寸法 (突起部除く) |
幅:44mm、高さ:44mm、奥行:78mm | |
動作周囲温度/湿度 | 温度:0℃〜+40℃/湿度:90%以下(結露しないこと) |
型名 | IK-TF5H(カメラヘッド) + IK-TF5U(CCU) |
---|---|
撮像素子 | 1/3型プログレッシブスキャン3CCD |
CCD有効画素数 | 水平:659画素、垂直:494画素 |
映像出力画素数 | 水平:648画素、垂直:494画素 |
画素サイズ | 水平:7.4μm、垂直:7.4μm |
ピクセルクロック | 24.5454MHz |
走査方式 | プログレッシブスキャン |
感度 | F6.8標準 (2000lx、3000K) |
最低被写体照度 | 14 lx (F2.2、ゲイン+18dB、3000K) |
S/N | − |
映像出力 | RGB各8bit Digital出力(Camera Linkフォーマット) |
同期方式 | 内部/外部(自動切換) |
外部同期信号入力 | HD:CC3(LVDS入力)負極性、VD:CC4(LVDS入力)負極性 |
同期信号出力 | FVAL、LVAL、DVAL(正極性)、Pixel Clock |
ホワイトバランス | AWB(オートホワイトバランス)、MANUAL(手動ホワイトバランス) |
ゲイン | OFF/MANUAL(0dB〜+18dB:1dBステップ) |
電子シャッター | MANUAL(手動):1/60s〜1/100000s SS(シンクロスキャン):1H/525H〜512FRM (部分読みだしOFF時) E.TRG(外部トリガー) |
部分読み出し | OFF、90fps(324ライン)、115fps(240ライン)、120fps(230ライン)、 160fps(158ライン)、180fps(134ライン)、240fps(84ライン) |
垂直2画素加算 | − |
外部トリガー | 1パルストリガーモード、パルス幅トリガーモード、リセットリスタート |
リモート制御 | RS-232C準拠 |
ガンマ補正 | ON、 OFF |
レンズマウント | Cマウント |
電源 | DC12V±10% |
消費電力 | 約6.1W |
質量 | IK-TF5H:約65g / IK-TF5U:約160g |
外形寸法 (突起部除く) |
IK-TF5H 幅:32.6mm、高さ:38.6mm、奥行:41mm IK-TF5U 幅:44mm、高さ:44mm、奥行:78mm |
動作周囲温度/湿度 | 温度:0℃〜+40℃/湿度:90%以下(結露しないこと) |
|
|