パルス電子ホームページ

AND OR
パルス電子は東京秋葉原を拠点に国内・海外に幅広く活動しています
HOME
映像機器
電子部品
光インターフェイス製品
外注・輸入業務

■VS-THV(1.1) シリーズ
(株式会社VSテクノロジー)


12MP 1.1" 3.45um 対応テレセントリックレンズ 全倍率O/I共通化設計
製品外観


大型素子1.1"対応、主力倍率 0.5x / 0.8x / 1.0x / 1.5x / 2.0x / 3.0x/ 4.0xをラインナップ
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
C-Mount


全倍率O/I共通化設計
型式 光学倍率 WD(mm) 実効F NA 同軸落射照明 適合センサー
VS-THV05-80/S 0.5x 82 7.5 0.033   1.1"
VS-THV05-80CO/S 0.5x 82 7.5 0.033 1.1"
VS-THV08-80/S 0.8x 82 7.5 0.053   1.1"
VS-THV08-80CO/S 0.8x 82 7.5 0.053 1.1"
VS-THV1-80/S 1.0x 80 7.5 0.067   1.1"
VS-THV1-80CO/S 1.0x 80 7.5 0.067 1.1"
VS-THV1.5-80/S 1.5× 80 7.5 0.10   1.1"
VS-THV1.5-80CO/S 1.5× 80 7.5 0.10 1.1"
VS-THV1.5-110/S 1.5× 110.4 10.0 0.075   1.1"
VS-THV1.5-110CO/S 1.5× 110.4 10.0 0.075 1.1"
VS-THV2-80/S 2.0x 80 7.5 0.133   1.1"
VS-THV2-80CO/S 2.0x 80 7.5 0.133 1.1"
VS-THV3-80/S 3.0× 81.5 10.0 0.150   1.1"
VS-THV3-80CO/S 3.0× 81.5 10.0 0.150 1.1"
VS-THV3-110/S 3.0× 111.2 12.5 0.120   1.1"
VS-THV3-110CO/S 3.0× 111.2 12.5 0.120 1.1"
VS-THV4-110/S 4.0× 110.4 15.4 0.130   1.1"
VS-THV4-110CO/S 4.0× 110.4 15.4 0.130 1.1"
VS-THV05-150/S 0.5x 152 7.5 0.033   1.1"
VS-THV05-150CO/S 0.5x 152 7.5 0.033 1.1"
VS-THV08-150/S 0.8x 150 7.5 0.053   1.1"
VS-THV08-150CO/S 0.8x 150 7.5 0.053 1.1"
VS-THV1-150/S 1.0x 152 7.5 0.067   1.1"
VS-THV1-150CO/S 1.0x 152 7.5 0.067 1.1"
VS-THV2-150/S 2.0x 152 9.2 0.109   1.1"
VS-THV2-150CO/S 2.0x 152 9.2 0.109 1.1"


各製品説明ページに記載された商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。
各製品説明ページの掲載事項は、予告なく変更されることがあります。
当ホームページの全部または一部の無断複製・転載を禁じます。
Copyright (C) 1999- PULSE Denshi Co., Ltd. All rights reserved.