ラインスキャン対応テレセントリックレンズ
|
|||
|
|||
|
|||||
■VS-LTC シリーズ
|
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | NA | 同軸落射照明 | マウント |
---|---|---|---|---|---|
VS-LTC03-130/FS | 0.3x | 130.2 | 0.026 | - | F-Mount (M42、TFL、M58、他) |
VS-LTC04-100-21/FS | 0.4x | 95.2 | 0.050 | F-Mount (M42、TFL、M58、他) |
|
VS-LTC05-130/FS | 0.5x | 132.9 | 0.055 | F-Mount (M42、TFL、M58、他) |
|
VS-LTC05-130-28/S | 0.5x | 135.5 | 0.063 | - | M52 P=0.75 (F、M42、TFL他) |
VS-LTC07-150/FS | 0.7x | 150.8 | 0.066 | - | F-Mount (M42、TFL、M58、他) |
VS-LTC1-130/FS | 1.0x | 131.5 | 0.080 | ||
VS-LTC075-70-35/FS | 0.75x | 70.2 | 0.070 | ||
VS-LTC075-70CO-35/FS | ○ | ||||
VS-LTC1-70-35/FS | 1.0x | 0.080 | - | ||
VS-LTC1-70CO-35/FS | ○ | ||||
VS-LTC2-70/FSN | 2.0x | - | |||
VS-LTC2-70CO/FSN | ○ | ||||
VS-LTC2-60/FS | 60.0 | 0.110 | - | ||
VS-LTC3.3-45/FS | 3.3x | 45.0 | 0.086 | ||
VS-LTC4-50CO-28/F | 4.0x | 52.4 | 0.100 | ○ | |
VS-LTC5-50CO-28/F | 5.0x | 51.5 | |||
VS-LTC6-50CO-28/F | 6.0x | 50.9 | |||
VS-LTC7-50CO-28/F | 7.0x | 50.5 | 0.100 |
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | NA | 同軸落射照明 | マウント |
---|---|---|---|---|---|
VS-LTC1-130-45/FS | 1.0x | 130 | 0.078 | - | F-Mount (M42、TFL、M58、他) |
VS-LTC1-130CO-45/FS | ○ | ||||
VS-LTC1.5-130-45/FS | 1.5x | - | |||
VS-LTC1.5-130CO-45/FS | ○ | ||||
VS-LTC2-130CO-45/FS | 2.0x | 0.115 | - | ||
VS-LTC2-130CO-45/FS | ○ |
型式 | 色 | 発光面(mm) | 入力電圧 | 消費電力(最大) |
---|---|---|---|---|
S-OPL-G2DB1W/LTC | 白 | 32x32 | 24V | 3.8W |
型式 |
---|
VS-CO_AD8 |
|