1”対応テレセントリックレンズ
|
|||
|
|||
|
|||||
■VS-THV シリーズ
|
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | NA | 同軸落射照明 | マウント |
---|---|---|---|---|---|
VS-THV05-110/S | 0.5x | 112.2 | 0.025 | - | C-Mount |
VS-THV05-110CO/S | ○ | ||||
VS-THV1-110/S | 1.0x | 111.1 | 0.048 | - | |
VS-THV1-110CO/S | ○ | ||||
VS-THV1.5-110/S | 1.5x | 110.4 | 0.075 | - | |
VS-THV1.5-110CO/S | ○ | ||||
VS-THV2-110/S | 2.0x | 110.4 | 0.100 | - | |
VS-THV2-110CO/S | ○ | ||||
VS-THV3-110/S | 3.0x | 111.2 | 0.120 | - | |
VS-THV3-110CO/S | ○ | ||||
VS-THV4-110/S | 4.0x | 110.4 | 0.130 | - | |
VS-THV4-110CO/S | ○ | ||||
VS-THV011-220/S | 0.11x | 222.5 | 0.010 | - |
型式 |
---|
VS-AD-THV011 |
|