パルス電子ホームページ

AND OR
パルス電子は東京秋葉原を拠点に国内・海外に幅広く活動しています
HOME
映像機器
電子部品
光インターフェイス製品
外注・輸入業務

■VS-TCH シリーズ
(株式会社VSテクノロジー)


ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
製品外観


TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。
シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
C-Mount


【ディストーションレス設計】

ディストーションレス設計


【周辺光量差】

周辺光量差


【レンズ分解能、NA値と被写界深度(DOF)の関係】

〈検証環境〉
カメラ : STC -A152 A
レンズ : NA高 VS-TCM022-150/S(開放) NA低 VS-TCM022-150/S(close)
照 明 : チャート時 UEB-70W50 サイコロ時 UNSL-73W100
レンズ分解能、NA値と被写界深度(DOF)の関係
型式 光学倍率 WD(mm) 実効F NA 同軸落射照明 適合センサー
VS-TCH05-65 0.5x 75.3 9.4 0.027 - 2/3"
VS-TCH08-65 0.8x 70.3 9.6 0.042 - 2/3"
VS-TCH1-65 1.0x 68.8 9.9 0.050 - 2/3"
VS-TCH1-50 1.0x 53.3 9.9 0.050 - 2/3"
VS-TCH1.5-65 1.5x 65.0 11.8 0.064 - 2/3"
VS-TCH2-65 2.0x 65.0 13.6 0.074 - 2/3"
VS-TCH3-60 3.0x 59.8 20.5 0.073 - 2/3"
VS-TCH4-65 4.0x 65.0 17.9 0.112 - 2/3"
VS-TCH6-65 6.0x 65.8 27.0 0.111 - 2/3"
VS-TCH05-65CO 0.5x 75.3 9.4 0.027 2/3"
VS-TCH08-65CO 0.8x 70.3 9.6 0.042 2/3"
VS-TCH1-50CO 1.0x 53.3 9.9 0.050 2/3"
VS-TCH1-65CO 1.0x 68.8 9.9 0.050 2/3"
VS-TCH1.5-65CO 1.5x 65.0 11.8 0.064 2/3"
VS-TCH2-65CO 2.0x 65.0 13.6 0.074 2/3"
VS-TCH3-60CO 3.0x 59.8 20.5 0.073 2/3"
VS-TCH4-65CO 4.0x 65.0 17.9 0.112 2/3"
VS-TCH6-65CO 6.0x 65.8 27.0 0.111 2/3"
VS-TCH05-110 0.5x 110.8 9.5 0.026 - 2/3"
VS-TCH08-110 0.8x 110.7 11.0 0.036 - 2/3"
VS-TCH1-110 1.0x 110.3 10.5 0.048 - 2/3"
VS-TCH1.5-110 1.5x 110.8 12.0 0.063 - 2/3"
VS-TCH2-110 2.0x 110.8 13.5 0.074 - 2/3"
VS-TCH3-100 3.0x 103.1 20.9 0.072 - 2/3"
VS-TCH4-110 4.0x 110.8 22.2 0.090 - 2/3"
VS-TCH6-110 6.0x 110.9 39.3 0.076 - 2/3"
VS-TCH05-110CO 0.5x 110.8 9.5 0.026 2/3"
VS-TCH08-110CO 0.8x 110.7 11.0 0.036 2/3"
VS-TCH1-110CO 1.0x 110.3 10.5 0.048 2/3"
VS-TCH1.5-110CO 1.5x 110.8 12.0 0.063 2/3"
VS-TCH2-110CO 2.0x 110.8 13.5 0.074 2/3"
VS-TCH3-100CO 3.0x 103.1 20.9 0.072 2/3"
VS-TCH4-110CO 4.0x 110.8 22.2 0.090 2/3"
VS-TCH6-110CO 6.0x 110.9 39.3 0.076 2/3"


各製品説明ページに記載された商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。
各製品説明ページの掲載事項は、予告なく変更されることがあります。
当ホームページの全部または一部の無断複製・転載を禁じます。
Copyright (C) 1999- PULSE Denshi Co., Ltd. All rights reserved.