パルス電子ホームページ

AND OR
パルス電子は東京秋葉原を拠点に国内・海外に幅広く活動しています
HOME
映像機器
電子部品
光インターフェイス製品
外注・輸入業務

■APT & VS-TC シリーズ
(株式会社VSテクノロジー)


テレセントリックレンズ
製品外観


光学倍率0.5x〜 10.0x、WD40mm 〜 340mmまでと充実したラインナップに加え 今までのVS−TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。
C-Mount


【テレセントリックレンズ】

レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
テレセントリックレンズ


【テレセントリックレンズ LINE UP】

近年、イメージセンサーの動きは大きく変化しており、その中でもピクセルサイズの極小化とセンサーサイズの大型化という大きくは2つの流れがございます。これらはともに画素数を増やすことでより解像力の高い画像にすることからきております。
ピクセルサイズを小さくすることで、同じセンサーサイズで画素数を増やすことができますが、1画素で受光できる面積も減りますので、レンズ側はそこに集光できるように分解能が高いレンズが求められます。
また、ピクセルサイズはそのままにセンサーサイズを大きくすることで画素数を増やす場合レンズのイメージサークルを大きくする必要がございます。
これらは、画素数という言葉でひとくくりで扱われやすいですが、大きく違う意味を持っております。「ピクセルサイズとセンサーサイズ」当社はそれらに合わせたラインナップを展開しております。
テレセントリックレンズ LINE UPン
APT シリーズ
型式 光学倍率 WD(mm) 実効F 同軸落射照明 適合センサー
APT08-65 0.8x 66.0 9.6 - 1/1.8"
APT08-65C 0.8x 66.0 9.6 1/1.8"
APT1-65 1x 65.9 12.1 - 1/1.8"
APT1-65C 1x 65.9 12.1 1/1.8"
APT1.5-65 1.5x 68.9 25 - 1/1.8"
APT1.5-65C 1.5x 68.9 25 1/1.8"
APT2-65 2x 65.4 25 - 1/1.8"
APT2-65C 2x 65.4 25 1/1.8"
APT4-65 4x 64.5 28.9 - 2/3"
APT4-65C 4x 64.5 28.9 2/3"
APT08-120 0.8x 121.9 17.5 - 1/2"
APT08-120C 0.8x 121.9 17.5 1/2"
APT1-110 1x 113.0 21.9 - 1/1.8"
APT1-110C 1x 113.0 21.9 1/1.8"
APT1.5-110 1.5x 115.0 18.7 - 1/1.8"
APT1.5-110C 1.5x 115.0 18.7 1/1.8"
APT2-110 2x 110.0 24.9 - 1/1.8"
APT2-110C 2x 110.0 24.9 1/1.8"
VS-TC シリーズ
型式 光学倍率 WD(mm) 実効F NA 同軸落射照明 適合センサー
VS-TC1.5-40 1.5x 39.3 11.2 0.067 - 1/2"
VS-TC2-40 2.0x 39.5 15.0 0.067 - 1/2"
VS-TC3-40-LD 3.0x 37.2 23.5 0.064 - 1/2"
VS-TC4-40 4.0x 39.6 29.4 0.068 - 1/2"
VS-TC1.5-40CO 1.5x 39.3 11.2 0.067 1/2"
VS-TC2-40CO 2.0x 39.5 15.0 0.067 1/2"
VS-TC3-40CO-LD 3.0x 37.2 23.5 0.064 1/2"
VS-TC4-40CO 4.0x 39.6 29.4 0.068 1/2"
VS-TC08-65 0.8x 65.4 10.0 0.040 - 1/2"
VS-TC1-65-16 1.0x 65.9 14.2 0.035 - 1/2"
VS-TC1.5-70 1.5x 69.5 15.6 0.048 - 2/3"
VS-TC2-65 2.0x 66.7 15.6 0.064 - 2/3"
VS-TC3-65 3.0x 65.3 22.0 0.068 - 2/3"
VS-TC4-65 4.0x 64.5 29.1 0.069 - 2/3"
VS-TC5-65 5.0x 64.5 36.2 0.069 - 2/3"
VS-TC6-65 6.0x 64.3 43.1 0.070 - 2/3"
VS-TC8-65 8.0x 64 57.1 0.070 - 2/3"
VS-TC10-65 10x 64.8 73.2 0.068 - 2/3"
VS-TC08-65CO 0.8x 65.4 10.0 0.040 1/2"
VS-TC1-65CO-16 1.0x 65.9 14.2 0.035 1/2"
VS-TC1.5-70CO 1.5x 69.5 15.6 0.048 2/3"
VS-TC2-65CO 2.0x 66.7 15.6 0.064 2/3"
VS-TC3-65CO 3.0x 65.3 22.0 0.068 2/3"
VS-TC4-65CO 4.0x 64.5 29.1 0.069 2/3"
VS-TC5-65CO 5.0x 64.5 36.2 0.069 2/3"
VS-TC6-65CO 6.0x 64.3 43.1 0.070 2/3"
VS-TC8-65CO 8.0x 64 57.1 0.070 2/3"
VS-TC10-65CO 10x 64.8 73.2 0.068 2/3"
VS-TC08-120 0.8x 122.5 18.0 0.022 - 1/2"
VS-TC1-110 1.0x 113.0 20.0 0.025 - 1/2"
VS-TC1.5N-110 1.5x 112.0 18.8 0.040 - 1/2"
VS-TC2-110-LD 2.0x 110.0 24.9 0.040 - 1/2"
VS-TC3-110 3.0x 107.3 37.5 0.040 - 2/3"
VS-TC4-110-LD 4.0x 110 41.7 0.048 - 2/3"
VS-TC5-110 5.0x 109.5 51.8 0.048 - 1/2"
VS-TC6-110-LD 6.0x 112.4 67.3 0.045 - 2/3"
VS-TC8-110-LD 8.0x 112.0 89.3 0.045 - 2/3"
VS-TC08-120CO 0.8x 122.5 18.0 0.022 1/2"
VS-TC1-110CO 1.0x 113.0 20.0 0.025 1/2"
VS-TC1.5N-110CO 1.5x 112.0 18.8 0.040 1/2"
VS-TC2-110CO-LD 2.0x 110.0 24.9 0.040 1/2"
VS-TC3-110CO 3.0x 107.3 37.5 0.040 2/3"
VS-TC4-110CO-LD 4.0x 110 41.7 0.048 2/3"
VS-TC5-110CO 5.0x 109.5 51.8 0.048 1/2"
VS-TC6-110CO-LD 6.0x 112.4 67.3 0.045 2/3"
VS-TC8-110CO-LD 8.0x 112.0 89.3 0.045 2/3"
VS-TC05-150 0.5x 152.2 12.5 0.020 - 1/2"
VS-TC08-170 0.8x 174.8 13.91 0.029 - 1/2"
VS-TC1-150 1.0x 156.2 12.98 0.038 - 1/2"
VS-TC05-150CO 0.5x 152.2 12.5 0.020 1/2"
VS-TC08-170CO 0.8x 174.8 13.9 0.029 1/2"
VS-TC1-150CO 1.0x 156.2 13.0 0.038 1/2"
VS-TC08-220CO 0.8x 232.6 8.0 0.050 1/2"
VS-TC1-220CO 1.0x 220.0 10.0 0.050 1/2"
VS-TC2-220CO 2.0x 220.0 20.0 0.050 1/2"
VS-TC2-220-16 2.0x 220.0 43.5 0.023 - 1/2"
VS-TC2-220CO-16 2.0x 220.0 43.5 0.023 1/2"
VS-TC4-220CO 4.0x 222.5 29.4 0.068 1/2"
VS-TC07-340CO 0.7x 340 10.9 0.032 1/2"
VS-TC1-300CO 1.0x 307.3 15.6 0.032 1/2"


各製品説明ページに記載された商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。
各製品説明ページの掲載事項は、予告なく変更されることがあります。
当ホームページの全部または一部の無断複製・転載を禁じます。
Copyright (C) 1999- PULSE Denshi Co., Ltd. All rights reserved.