| EI12.5~EI19 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 20 | 16 | 12 | 8 | 7 |
| 1mm以上~2mm未満 | 25 | 20 | 15 | 10 | 9 |
| 2mm以上~3mm未満 | 30 | 24 | 18 | 12 | 11 |
| 3mm以上~4mm未満 | 35 | 28 | 21 | 14 | 13 |
| EI22~EI25 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 17.50 | 14 | 10.50 | 7 | 6 |
| 1mm以上~2mm未満 | 22.50 | 18 | 13.50 | 9 | 7 |
| 2mm以上~3mm未満 | 27.50 | 22 | 16.50 | 11 | 10 |
| 3mm以上~4mm未満 | 32.50 | 26 | 19.50 | 13 | 12 |
| EI28~EI30 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 21.25 | 17 | 12.75 | 8.50 | 7.50 |
| 1mm以上~2mm未満 | 27.50 | 22 | 16.50 | 11 | 10 |
| 2mm以上~3mm未満 | 32.50 | 26 | 19.50 | 13 | 12 |
| 3mm以上~4mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 14 |
| EI33~EI40 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 30 | 24 | 18 | 12 | 11 |
| 1mm以上~2mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 14 |
| 2mm以上~3mm未満 | 45 | 36 | 27 | 18 | 17 |
| 3mm以上~4mm未満 | 52.50 | 42 | 31.50 | 21 | 20 |
| EI44~EI60 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 42.50 | 34 | 25.50 | 17 | 15 |
| 1mm以上~2mm未満 | 52.50 | 42 | 31.50 | 21 | 19 |
| 2mm以上~3mm未満 | 62.50 | 50 | 37.50 | 25 | 23 |
| 3mm以上~4mm未満 | 72.50 | 58 | 43.50 | 29 | 27 |
| PQ20/16~PQ20/20 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 27.50 | 22 | 16.50 | 11 | 10 |
| 1mm以上~2mm未満 | 35 | 28 | 21 | 14 | 13 |
| 2mm以上~3mm未満 | 42.50 | 34 | 25.50 | 17 | 16 |
| 3mm以上~4mm未満 | 50 | 40 | 30 | 20 | 19 |
| PQ26/20~PQ35/35 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 13 |
| 1mm以上~2mm未満 | 47.50 | 38 | 28.50 | 19 | 17 |
| 2mm以上~3mm未満 | 57.50 | 46 | 34.50 | 23 | 21 |
| 3mm以上~4mm未満 | 67.50 | 54 | 40.50 | 27 | 25 |
| PQ40/40 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 55 | 44 | 33 | 22 | 20 |
| 1mm以上~2mm未満 | 65 | 52 | 39 | 26 | 24 |
| 2mm以上~3mm未満 | 75 | 60 | 45 | 30 | 28 |
| 3mm以上~4mm未満 | 85 | 68 | 51 | 34 | 32 |
| PQ50/50 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 75 | 60 | 45 | 30 | 28 |
| 1mm以上~2mm未満 | 87.50 | 70 | 52.50 | 35 | 33 |
| 2mm以上~3mm未満 | 100 | 80 | 60 | 40 | 38 |
| 3mm以上~4mm未満 | 112.50 | 90 | 67.50 | 45 | 36 |
| EER28~EER28L |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 21.25 | 17 | 12.75 | 8.50 | 7.50 |
| 1mm以上~2mm未満 | 27.50 | 22 | 16.50 | 11 | 10 |
| 2mm以上~3mm未満 | 32.50 | 26 | 19.50 | 13 | 12 |
| 3mm以上~4mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 14 |
| EER35~EER40 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 30 | 24 | 18 | 12 | 11 |
| 1mm以上~2mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 14 |
| 2mm以上~3mm未満 | 45 | 36 | 27 | 18 | 17 |
| 3mm以上~4mm未満 | 52.50 | 42 | 31.50 | 21 | 20 |
| EER42~EER49 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 13 |
| 1mm以上~2mm未満 | 47.50 | 38 | 28.50 | 19 | 17 |
| 2mm以上~3mm未満 | 57.50 | 46 | 34.50 | 23 | 21 |
| 3mm以上~4mm未満 | 67.50 | 54 | 40.50 | 27 | 25 |
| EER52 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 75 | 60 | 45 | 30 | 28 |
| 1mm以上~2mm未満 | 87.50 | 70 | 52.50 | 35 | 33 |
| 2mm以上~3mm未満 | 100 | 80 | 60 | 40 | 38 |
| 3mm以上~4mm未満 | 112.50 | 90 | 67.50 | 45 | 36 |
| LP23/8 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 37.50 | 30 | 22.50 | 15 | 13 |
| 1mm以上~2mm未満 | 47.50 | 38 | 28.50 | 19 | 17 |
| 2mm以上~3mm未満 | 57.50 | 46 | 34.50 | 23 | 21 |
| 3mm以上~4mm未満 | 67.50 | 54 | 40.50 | 27 | 25 |
| LP22/13~LP32/13 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 55 | 44 | 33 | 22 | 20 |
| 1mm以上~2mm未満 | 65 | 52 | 39 | 26 | 24 |
| 2mm以上~3mm未満 | 75 | 60 | 45 | 30 | 28 |
| 3mm以上~4mm未満 | 85 | 68 | 51 | 34 | 32 |
| EPC13~EPC30 |
| ギャップ量/個数 | 1~199 | 200~499 | 500~999 | 1000~2999 | 3000~ |
| 1mm未満 | 50 | 40 | 30 | 20 | 18 |
| 1mm以上~2mm未満 | 57.50 | 46 | 34.50 | 23 | 21 |
| 2mm以上~3mm未満 | 65 | 52 | 39 | 26 | 24 |
| 3mm以上~4mm未満 | 72.50 | 58 | 43.50 | 29 | 27 |
■一覧表内の単価には、消費税,送料は含まれていません。
■上記に無いサイズ及び深さの場合は、ご相談下さい。