電 線 | |||
ポリウレタン線 (UEW) | 温度指数 | 120℃ | E種 |
ポリウレタン系樹脂塗料を焼付けたエナメル線で、高周波における誘電特性に優れ、被膜を剥離することなく直接半田付けができ、端末接続が容易なことから各種のトランスやセンサーコイルなど広い用途に使用されています。 | |||
ネオマール線 (PEW,SMPEW) | 温度指数 | 130〜155℃ | B〜F種 |
テレフタル酸系のポリエステル樹脂塗料を焼付けたエナメル線で、耐熱性に優れ汎用線材として各種モータトランスなどに広く使用されています。 | |||
3層絶縁電線 (TEX-E) 古河電工製 | 温度指数 | 105〜120℃ | A〜E種 |
半田付けのできる、ポリエステル系の耐熱樹脂とポリアミド系樹脂により構成された絶縁層を持つ電線です。耐電圧特性に優れ、層間テープやバリアを省略できることによって、トランスやコイルが従来より小型化ができます。 | |||
ヒタエステル平角線 (PEW) | 温度指数 | 155℃ | F種 |
ポリエステル樹脂を主体とする絶縁ワニスを、導体表面に一様に完全に焼付けした平角線で、主にマグネットコイルなどに使用されています。 | |||
表皮効果 | |
銅線に交流を流した場合、周波数が高くなるにつれて電流が銅線の表面側に集中し、 実際の断面積より小さくなり実行電気抵抗が大きくなる現象 | |
高周波になると 電流が電線の中心部に 流れにくなる現象をいう | |
3層絶縁電線の寸法例 (古河電工製) | |||||
導 体 径 (mm) | 許 容 差 (mm) | 目標仕上外径 (mm) | 最大仕上外径 (mm) | 導 体 抵 抗 (Ω/km) | 質 量 (kg/km) |
0.20 | ±0.008 | 0.380 | 0.420 | 307.6 | 0.383 |
0.21 | ±0.008 | 0.390 | 0.430 | 549.0 | 0.414 |
0.22 | ±0.008 | 0.400 | 0.440 | 498.4 | 0.449 |
0.23 | ±0.008 | 0.410 | 0.450 | 454.5 | 0.484 |
0.24 | ±0.008 | 0.420 | 0.460 | 416.2 | 0.520 |
0.25 | ±0.008 | 0.430 | 0.470 | 382.5 | 0.558 |
0.26 | ±0.010 | 0.440 | 0.480 | 358.4 | 0.597 |
0.27 | ±0.010 | 0.450 | 0.490 | 331.4 | 0.638 |
0.28 | ±0.010 | 0.460 | 0.500 | 307.3 | 0.680 |
0.29 | ±0.010 | 0.470 | 0.510 | 285.7 | 0.723 |
0.30 | ±0.010 | 0.480 | 0.540 | 262.9 | 0.768 |
0.32 | ±0.010 | 0.500 | 0.560 | 230.0 | 0.862 |
0.35 | ±0.010 | 0.530 | 0.590 | 191.2 | 1.013 |
0.37 | ±0.010 | 0.550 | 0.610 | 170.6 | 1.121 |
0.40 | ±0.010 | 0.600 | 0.660 | 145.3 | 1.314 |
0.45 | ±0.010 | 0.650 | 0.710 | 114.2 | 1.630 |
0.50 | ±0.010 | 0.700 | 0.760 | 91.43 | 1.982 |
0.55 | ±0.020 | 0.750 | 0.810 | 78.15 | 2.368 |
0.60 | ±0.020 | 0.800 | 0.860 | 65.26 | 2.789 |
0.65 | ±0.020 | 0.850 | 0.910 | 55.31 | 3.246 |
0.70 | ±0.020 | 0.900 | 0.960 | 47.47 | 3.737 |
0.75 | ±0.020 | 0.950 | 1.010 | 41.19 | 4.263 |
0.80 | ±0.020 | 1.000 | 1.060 | 36.08 | 4.824 |
0.85 | ±0.020 | 1.050 | 1.110 | 31.87 | 5.420 |
0.90 | ±0.020 | 1.100 | 1.160 | 28.35 | 6.050 |
0.95 | ±0.020 | 1.150 | 1.210 | 25.38 | 6.716 |
1.00 | ±0.030 | 1.200 | 1.260 | 23.33 | 7.417 |
各種電線一覧表 | |||||||||
近似線番 | 最大仕上外径 | 電気抵抗 Ω/km(20℃) | 重量 kg/km | ||||||
直径 (mm) | B.S (A.W.G) | 断面積 (mm) | ホルマール銅線 | ポリウレタン銅線 | |||||
0種 | 1種 | 2種 | 1種 | 2種 | |||||
3.2 | 8 | 8.04 | 3.388 | 3.338 | 2.221 | 71.5 | |||
3.0 | 7.06 | 3.178 | 3.128 | 2.514 | 63.1 | ||||
2.9 | 9 | 6.60 | 3.078 | 3.028 | 2.692 | 58.9 | |||
2.8 | 6.15 | 2.978 | 2.928 | 2.890 | 54.9 | ||||
2.7 | 5.71 | 2.878 | 2.828 | 3.134 | 51.0 | ||||
2.6 | 10 | 5.31 | 2.778 | 2.728 | 3.357 | 47.2 | |||
2.5 | 4.90 | 2.678 | 2.628 | 3.634 | 43.8 | ||||
2.4 | 11 | 4.52 | 2.574 | 2.526 | 3.948 | 40.4 | |||
2.3 | 4.15 | 2.468 | 2.422 | 4.303 | 37.1 | ||||
2.2 | 3.80 | 2.368 | 2.322 | 4.709 | 33.9 | ||||
2.1 | 3.46 | 2.266 | 2.220 | 5.175 | 30.9 | ||||
2.0 | 12 | 3.14 | 2.162 | 2.118 | 5.713 | 28.0 | |||
1.9 | 13 | 2.84 | 2.062 | 2.018 | 6.406 | 25.4 | |||
1.8 | 2.54 | 1.956 | 1.914 | 7.150 | 22.6 | ||||
1.7 | 2.27 | 1.856 | 1.814 | 8.032 | 20.3 | ||||
1.6 | 14 | 2.01 | 1.754 | 1.712 | 9.088 | 17.9 | |||
1.5 | 15 | 1.77 | 1.654 | 1.612 | 1.612 | 10.37 | 15.8 | ||
1.4 | 1.54 | 1.548 | 1.508 | 1.508 | 11.63 | 13.7 | |||
1.3 | 16 | 1.32 | 1.448 | 1.408 | 1.408 | 13.89 | 11.8 | ||
1.2 | 1.13 | 1.342 | 1.304 | 1.304 | 16.36 | 10.1 | |||
1.1 | 17 | 0.95 | 1.242 | 1.204 | 1.204 | 19.57 | 8.47 | ||
1.0 | 18 | 0.785 | 1.138 | 1.102 | 1.062 | 1.102 | 1.062 | 22.95 | 7.01 |
0.95 | 19 | 0.707 | 1.072 | 1.038 | 1.008 | 1.038 | 1.008 | 25.85 | 6.31 |
0.90 | 0.635 | 1.020 | 0.986 | 0.956 | 0.986 | 0.956 | 28.28 | 5.67 | |
0.85 | 0.568 | 0.966 | 0.934 | 0.904 | 0.934 | 0.904 | 31.75 | 5.07 | |
0.80 | 20 | 0.503 | 0.914 | 0.882 | 0.852 | 0.882 | 0.852 | 35.89 | 4.45 |
0.75 | 21 | 0.442 | 0.860 | 0.830 | 0.798 | 0.830 | 0.798 | 40.69 | 3.94 |
0.70 | 0.385 | 0.804 | 0.776 | 0.746 | 0.776 | 0.746 | 46.78 | 3.44 | |
0.65 | 22 | 0.332 | 0.752 | 0.724 | 0.694 | 0.724 | 0.694 | 54.35 | 2.96 |
0.60 | 23 | 0.283 | 0.698 | 0.672 | 0.644 | 0.672 | 0.644 | 63.92 | 2.51 |
0.55 | 24 | 0.237 | 0.646 | 0.620 | 0.592 | 0.620 | 0.592 | 75.69 | 2.12 |
0.50 | 0.196 | 0.586 | 0.560 | 0.542 | 0.560 | 0.542 | 91.79 | 1.75 | |
0.45 | 25 | 0.159 | 0.532 | 0.508 | 0.490 | 0.508 | 0.490 | 114.8 | 1.42 |
0.40 | 26 | 0.126 | 0.480 | 0.456 | 0.439 | 0.456 | 0.439 | 145.0 | 1.12 |
0.37 | 0.107 | 0.446 | 0.424 | 0.407 | 0.424 | 0.407 | 169.9 | 0.96 | |
0.35 | 0.096 | 0.424 | 0.402 | 0.387 | 0.402 | 0.387 | 190.1 | 0.86 | |
0.32 | 28 | 0.080 | 0.394 | 0.372 | 0.357 | 0.372 | 0.357 | 228.1 | 0.72 |
0.30 | 0.071 | 0.374 | 0.352 | 0.337 | 0.352 | 0.337 | 260.0 | 0.63 | |
0.29 | 0.066 | 0.360 | 0.340 | 0.324 | 0.340 | 0.324 | 276.7 | 0.59 | |
0.28 | 0.062 | 0.350 | 0.330 | 0.314 | 0.330 | 0.314 | 297.1 | 0.55 | |
0.27 | 0.057 | 0.340 | 0.320 | 0.304 | 0.320 | 0.304 | 319.8 | 0.51 | |
0.26 | 30 | 0.053 | 0.330 | 0.310 | 0.294 | 0.310 | 0.294 | 345.3 | 0.47 |
0.25 | 0.049 | 0.318 | 0.298 | 0.284 | 0.298 | 0.284 | 374.0 | 0.44 | |
0.24 | 0.045 | 0.308 | 0.288 | 0.274 | 0.288 | 0.274 | 406.3 | 0.41 | |
0.23 | 31 | 0.041 | 0.298 | 0.274 | 0.264 | 0.278 | 0.264 | 443.1 | 0.37 |
0.22 | 0.038 | 0.286 | 0.266 | 0.252 | 0.266 | 0.252 | 485.1 | 0.34 | |
0.21 | 0.035 | 0.276 | 0.256 | 0.241 | 0.256 | 0.241 | 528.1 | 0.31 | |
0.20 | 32 | 0.031 | 0.266 | 0.246 | 0.231 | 0.246 | 0.231 | 583.1 | 0.28 |
0.19 | 0.028 | 0.256 | 0.236 | 0.221 | 0.236 | 0.221 | 647.2 | 0.25 | |
0.18 | 33 | 0.025 | 0.246 | 0.226 | 0.211 | 0.226 | 0.211 | 722.4 | 0.23 |
0.17 | 0.023 | 0.232 | 0.214 | 0.199 | 0.214 | 0.199 | 811.4 | 0.21 | |
0.16 | 34 | 0.020 | 0.222 | 0.204 | 0.189 | 0.204 | 0.189 | 918.1 | 0.18 |
0.15 | 0.018 | 0.210 | 0.192 | 0.177 | 0.192 | 0.177 | 1047 | 0.16 | |
0.14 | 35 | 0.015 | 0.200 | 0.182 | 0.167 | 0.182 | 0.167 | 1206 | 0.14 |
0.13 | 0.013 | 0.190 | 0.172 | 0.157 | 0.172 | 0.157 | 1403 | 0.12 | |
0.12 | 36 | 0.011 | 0.180 | 0.162 | 0.147 | 0.162 | 0.147 | 1653 | 0.10 |
0.11 | 0.009 | 0.166 | 0.150 | 0.135 | 0.150 | 0.135 | 1977 | 0.08 | |
0.10 | 38 | 0.008 | 0.156 | 0.140 | 0.125 | 0.140 | 0.125 | 2405 | 0.07 |
0.09 | 0.006 | 0.113 | 0.113 | 3021 | 0.054 | ||||
0.08 | 40 | 0.005 | 0.103 | 0.103 | 3857 | 0.05 | |||
0.07 | 41 | 0.004 | 0.091 | 0.091 | 5094 | 0.04 | |||
0.06 | 42 | 0.003 | 0.081 | 0.081 | 7112 | ||||
0.05 | 44 | 0.002 | 0.069 | 10460 | |||||
0.04 | 45 | 0.001 | 0.056 | 16000 | |||||
0.03 | 48 | 0.044 | 29470 | ||||||
0.025 | 50 | 0.038 | 43680 | ||||||
コ ア | |
フェライト | 形状:EI,EE,EER,EC,PQ,EP,EPC,SMD等 |
フェライトとは、2価金属酸化物M(例えば酸化マンガン、酸化ニッケル、酸化銅、酸化亜鉛)と酸化鉄を1,000〜1,500℃で焼結したものです。高周波帯域で透磁率が高いこと、飽和磁束密度が大きいこと、金属磁性材料に比較し固有抵抗が大きいという特長により、高周波磁性材料として大量に使用されています。 | |
珪素鋼鈑 | 鉄に珪素を数%混合して熱処理した鋼で、磁気飽和が高く直流重畳にも強いことから電源トランス,平滑チョークなどに使用されています。オリエントコア(方向性を有するG材)、ハイライトコア(無方向性を有するS材)の商品名が一般化しています。 |
トロイダル | アモルファス合金(Co系,Fe系)を用いたドーナツ形をしたコアです。電源用平滑、アクティブフィルター用などのノイズを抑制するチョークコイルとして使用されています。 |
ギャップの与え方 | |
スペーサ・ギャップ 任意に厚さの調整が可能 | |
センターポール・ギャップ 中心部を研磨したもので任意に調整することは難しく、ギャップから漏れる磁束のリーケージフラックスが少なく発生する雑音が少なくなります。 (単純にスペーサの2倍しても同じにならない場合があります) | |
チューブ | ||||
難燃性シリコーンワニスガラスチューブ (ニッカン工業製) | ||||
S-693V | VW-1 | E55258 | ||
S-693-600 | 200℃ | 600V | VW-1 | E72406 |
シリコーンゴム押出チューブ (ニッカン工業製) | ||||
E-651U-1 | 200℃ | 300V | VW-1 | E88468 |
E-651U-2 | 200℃ | 600V | VW-1 | E88468 |
電気絶縁用ビニルチューブ (イワセ製) | ||||
AH-3 | 105℃ | 300V | VW-1 | E56036 |
AH-6 | 105℃ | 600V | VW-1 | E56036 |
耐熱ビニル電線 | ||
UL1007 | 80℃ | 300V |
UL1015 | 105℃ | 600V |
UL1430 | 105℃ | 300V |
絶縁の種類と最高温度 | ||
絶縁 | 許容最高温度 | 構 成 材 料 |
Y種 | 90℃ | 例えば、木綿・絹・紙などの材料で構成され、ワニス類を含浸せず または油中に浸さないものをいう。 |
A種 | 105℃ | 例えば、木綿・絹・紙などの材料で構成され、ワニス類を含浸し または油中に浸したものをいう。 |
E種 | 120℃ | ポリエチレン系絶縁物 |
B種 | 130℃ | 例えば、マイカ・石綿・ガラス繊維などの材料を、接着剤とともに 用いて構成されたものをいう。 |
F種 | 155℃ | 例えば、マイカ・石綿・ガラス繊維などの材料を、シリコーンアル キッド樹脂などの接着材料とともに用いて構成されたものをいう。 |
H種 | 180℃ | 例えば、マイカ・石綿・ガラス繊維などの材料を、シリコーン樹脂 または同等の性質を持った材料からなる接着材料とともに用いたも のをいう。ゴム状および個体状のシリコーン樹脂または同等の性質 を持った材料を単独に用いた場合を含む。 |
C種 | 180℃超過 | 例えば、生マイカ・石綿・磁器などを単独で用いて構成されたもの または接着材料とともに用いたものをいう。 |
入力電圧 | 世界の電源電圧 (AC) |
国内はもとより、世界各国に広く使用されているスイッチング電源は、交流用及び直流用と他種類の製品があります。 ご使用の際には使用地域の電圧、交流・直流の種類、許容電圧範囲、入力電圧切換方法等をご確認下さい。 | |
パルストランス | |
高帯域トランスの一種で、パルス波形を忠実に伝送するためのトランスです。従ってパルス信号の振幅とパルス幅によりコアが飽和しないよう、また巻き方により立上りやバックスイングを少なくする工夫が必要です。 | |
E:ピークパルス電圧 ザグ=B/E×100% | |
(1)理想出力波形 | |
(2)インダクタンス不足の場合 巻数アップかコア ミューのよいもの、またはコア形状を大きくします。 | |
(3)パルス平均電流によりパルス透磁率不足の場合 電流特性のよいコアを選ぶかギャップなどにより対策します。 | |
(3)パルス印加電圧によりパルスBmが飽和した場合 飽和しないよう巻数アップやコアの選定にて対策します。 | |
シールドについて | |
トランスにはその構成原理上、浮遊容量や漏洩磁束が発生しトランスの特性を劣化させたり、他の近くの部品に影響を与えて思わぬトラブルが発生します。これらを抑えるために「シールド」という方法がとられています。シールドには一般に静電シールド、電磁シールド、磁気シールドの3種類があります。 | |
静電シールド | |
トランスの1次巻線と2次巻線間に絶縁物を誘電体としてキャパシタンスが発生します。巻幅やP:S間の距離や使用絶縁材質等により対策できますが、更にP:S間に銅板等にて静電シールドを挿入して対策します。 Sを入れることによりCが1/2になり、Cを通して伝ぱんしてしまう割合が1/2になりコモンモードノイズに対して効果があります。Sは内部でショートターンにならないように工事しなければなりません。 | |
電磁シールド | |
トランスはコイルにて磁束を発生し、相互誘導作用により2次コイルに電圧を誘起します。この時、コアを通らずして2次コイルに磁束が通過してしまうものが発生します。これも巻方等の工夫により多少なり改善されますが、一般的にはコイルの外側に巻方向と同じ方向にコアの外側を通して銅板を巻付ける方法があります。この方法を電磁シールドと呼んでいます。一般的にはショートリングとも呼んでいます。また、この場合には静電シールドと違って、コアの外側で完全にショートされていなければ効果が上がりません。 | |
銅板(ショートリング) コイルから漏れた磁束が銅板と鎖交してショートリング上に電流が流れ、この電流で作られた磁束ともとの磁束とが逆方向になってシールド効果を得るものです。 | |
磁気シールド | |
コイルで作られた磁束が鉄心の磁路を通過する際に、EIコアの接合面から外へ漏れやすく、これが近くの電子部品や回路に悪影響を及ぼしたり振動や渦電流を発生し、発熱の原因となります。これを防ぐ方法としてはBmを低くしたり接合面のよいコアで多少カバーできますが、一般的にはコアリングやケース入れ等で対策します。 | |
コアリング 高透磁率の磁性体で図の様にカバーする。この時もコアリングはショートされている。高周波に対しては効果が少ない。 | |
トランス全体をケースに入れてしまう方法は、トランス自身から発生する磁束を外部に漏らさない他に、外部磁束からトランスを守る事にもなります。また、この他に内鉄型2コイル方式やトロイダルのような切れ目のないコアを用いて漏れ磁束の少ない構造を選ぶ方法もあります。 | |
温度ヒューズ | |
機器などの部品の故障や回路のショートなどによって生じる、異常な発熱を本体及びリード線より感知し、回路を遮断する過熱保護部品です。 | |
動 作 | 形 状 |