双眼鏡 (株式会社ケンコー)
■クラブトリノ 8×25
■クラブトリノ 10×25
■クラブトリノ 12×25
■クラブトリノ 10-60×27
■クラブトリノ 18-85×28
■クラブトリノ 10×42
■スーパースター 10-30×25MG
■ウィークエンド 8×22IR
■マスターアイ 20-100×28
■ジオットス 10×21MC
■クラブトリノ 8×25
品番046012/メーカー希望小売価格12,960円→7,560円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 8倍 |
対物レンズ径 | 25mm |
実視界 | 6.5° |
1000m先の視野 | 113.6m |
明るさ | 9.8 |
高 さ | 105mm |
重 量 | 250g |
付属品 | ケース・ストラップ |
|
■クラブトリノ 10×25
品番046029/メーカー希望小売価格14,040円→8,210円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 10倍 |
対物レンズ径 | 25mm |
実視界 | 5.4° |
1000m先の視野 | 94.3m |
明るさ | 6.3 |
高 さ | 105mm |
重 量 | 240g |
付属品 | ケース・ストラップ |
|
■クラブトリノ 12×25
品番046036/メーカー希望小売価格16,740円→8,430円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 12倍 |
対物レンズ径 | 25mm |
実視界 | 4.5° |
1000m先の視野 | 78.6m |
明るさ | 4.34 |
高 さ | 105mm |
重 量 | 250g |
付属品 | ケース・ストラップ |
|
■クラブトリノ 10-60×27
品番046043/メーカー希望小売価格28,080円→14,040円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 10〜60倍 |
対物レンズ径 | 27mm |
実視界 | 3°〜1° |
1000m先の視野 | 52.5〜200m |
明るさ | 7.29〜0.2 |
高 さ | 120mm |
重 量 | 300g |
付属品 | 三脚取付ホルダー ケース・ストラップ |
|
■クラブトリノ 18-85×28
品番046050/メーカー希望小売価格37,810円→16,850円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 18〜85倍 |
対物レンズ径 | 28mm |
実視界 | 1.5°〜0.62° |
1000m先の視野 | 26.0〜10.8m |
明るさ | 2.42〜0.10 |
高 さ | 120mm |
重 量 | 300g |
付属品 | 三脚取付ホルダー ケース・ストラップ |
|
■クラブトリノ Waterproof 10×42 <完全防水>
品番046067/メーカー希望小売価格102,600円→51,840円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 10倍 |
対物レンズ径 | 42mm |
実視界 | 6.5°Wide(ワイド) |
1000m先の視野 | 114m |
明るさ | 17.64 |
高 さ | 182mm |
重 量 | 1000g |
付属品 | ケース・ストラップ |
|
■スーパースター 10-30×25MG
品番101667/メーカー希望小売価格42,990円→8,640円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 10〜30倍 |
対物レンズ径 | 25mm |
レンズコート | MCコート |
実視界 | 3.5°〜1.9° |
1000m先の視野 | 61.2〜33.2m |
明るさ | 6.3〜0.7 |
高 さ | 114mm |
重 量 | 325g |
付属品 | ケース・ストラップ |
|
■ウィークエンド 8×22IR <ブルー>
品番106235/メーカー希望小売価格24,630円→10,590円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 8倍 |
対物レンズ径 | 22mm |
レンズコート | IRコート |
実視界 | 7° |
1000m先の視野 | 122.5m |
明るさ | 7.5 |
高 さ | 67mm |
重 量 | 160g |
付属品 | ケース・ストラップ |
|
■マスターアイ 20-100×28
品番163238/メーカー希望小売価格42,990円→17,500円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 20〜100倍 |
対物レンズ径 | 28mm |
実視界 | 1.4°〜0.6° |
1000m先の視野 | 24.4〜10.5m |
明るさ | 2.0〜0.09 |
高 さ | 118.3mm |
重 量 | 320g |
|
■ジオットス 10×21MC
品番060674/メーカー希望小売価格16,200円→6,050円(税込)
|
【主な仕様】
倍 率 | 10倍 |
対物レンズ径 | 21mm |
実視界 | 5.1° |
1000m先の視野 | 89m |
明るさ | 4.41 |
高 さ | 75mm |
重 量 | 155g |
|
※記載事項は改良その他の理由により予告なく変更することがあります。
|