パルス電子 電子部品通販ホームページ
[電子部品通販HOME][ご利用方法]

取扱い製品一覧

必要な商品の数量欄に注文数量を入力して[かごに入れる]ボタンを押してください。
必要な商品をすべてかごに入れたら商品の一番下の[注文を申込む]ボタンを押してください。
商品の画像をご覧になりたい場合は、各商品欄の[画像]ボタンを押してください。
([画像]ボタンがないものは画像が用意されていませんのでご了承ください)

★を付けたメーカーは新しい表示スタイルとなっており、社名の後ろの( )内に掲載製品点数を表示しています。
これらのメーカーについては製品リストの上下にあるページ番号をクリックして該当ページを見ることができます。

カテゴリリスト(社名読み五十音順)
ア行 [★Advantech (3303) [★Analog Devices (25041) [★Avago Technologies (5721) [★AMP (613) [★AVX Corporation (48047) [★EPSON (9) [★Energy Micro (2056) [★IDEAL (7037) [★NEC (126) [★NECトーキン (2) [★NXP Semiconductors (13965) [★OKI (30) [★onsemi (24298) [★イータ (101) [★オムロン (24457) [★石塚電子 (146) intel/FPGA]
カ行 [★KOA (333) [★コーセル (314)
サ行 [★Cypress Semiconductor (19236) [★GWConnect (32122) [★JRC (7049) [★SATO PARTS (7218) [★SONY (4) [★Xilinx (2735) [★新電元 (65)
タ行 [★Diodes Incorporated (18413) [★第一電子工業(DDK) (1046) [★TDK (23) [★Texas Instruments (71623)
ナ行 [★Nexperia (11926) [★ニチコン (65) [★日本航空電子工業 (126)
ハ行
[★BECOM Systems (10) [★BI Technologies (3399) [★Bel Fuse (1887) [★Bourns (32599) [★FUJITSU (7) [★HiRel Systems (127389) [★Vishay (144323) [★ヒロセ (4) [★フジソク (2451) [★ホーザン (1215)
マ行 [★MAXIM (7) [★Microchip Technology (55270) [★三菱電機 (564)
ラ行 [★ROHM Semiconductor (17441) [★Renesas Electronics (23719)
その他 チップサンプルボックス
▲ページトップへ ▼ページボトムへ
(金額はすべて消費税込、単位:円)
メーカー[ニチコン]
注番 品名・型番 単価 注文Lot 説明 数量 注文
NI-CHI00001 UVR 0J 220MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,22μ,5X11
NI-CHI00002 UVR 0J 330MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,33μ,5X11
NI-CHI00003 UVR 0J 470MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,47μ,5X11
NI-CHI00004 UVR 0J 101MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,100μ,5X11
NI-CHI00005 UVR 0J 221MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,220μ,5X11
NI-CHI00006 UVR 0J 331MEA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,330μ,6.3X11
NI-CHI00007 UVR 0J 471MEA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,470μ,6.3X11
NI-CHI00008 UVR 0J 102MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,1000μ,8X11.5
NI-CHI00009 UVR 0J 222MPA 26.25 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,2200μ,10X20
NI-CHI00010 UVR 0J 332MPA 36.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,3300μ,10X20
NI-CHI00011 UVR 0J 472MHA 42.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 6.3V,4700μ,12.5X20
NI-CHI00012 UVR 1A 220MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,22μ,5X11
NI-CHI00013 UVR 1A 330MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,33μ,5X11
NI-CHI00014 UVR 1A 470MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,47μ,5X11
NI-CHI00015 UVR 1A 101MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,100μ,5X11
NI-CHI00016 UVR 1A 221MEA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,220μ,6.3X11
NI-CHI00017 UVR 1A 331MEA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,330μ,6.3X11
NI-CHI00018 UVR 1A 471MEA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,470μ,6.3X11
NI-CHI00019 UVR 1A 102MPA 26.25 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,1200μ,8X11.5
NI-CHI00020 UVR 1A 222MPA 31.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,2200μ,8X11.5
NI-CHI00021 UVR 1A 332MHA 42.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,3300μ,12.5X20
NI-CHI00022 UVR 1A 472MHA 52.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 10V,4700μ,12.5X20
NI-CHI00023 UVR 1C 100MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,10μ,5X11
NI-CHI00024 UVR 1C 220MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,22μ,5X11
NI-CHI00025 UVR 1C 330MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,33μ,5X11
NI-CHI00026 UVR 1C 470MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,47μ,5X11
NI-CHI00027 UVR 1C 101MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,100μ,5X11
NI-CHI00028 UVR 1C 221MEA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,220μ,6.3X11
NI-CHI00029 UVR 1C 331MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,330μ,8X11.5
NI-CHI00030 UVR 1C 471MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,470μ,8X11.5
NI-CHI00031 UVR 1C 102MPA 26.25 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,1000μ,10X20
NI-CHI00032 UVR 1C 222MHA 42.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 16V,2200μ,12.5X20
NI-CHI00033 UVR 1E 4R7MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,4.7μ,5X11 
NI-CHI00034 UVR 1E 100MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,10μ,5X11 
NI-CHI00035 UVR 1E 220MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,22μ,5X11 
NI-CHI00036 UVR 1E 330MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,33μ,5X11 
NI-CHI00037 UVR 1E 470MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,47μ,5X11 
NI-CHI00038 UVR 1E 101MDA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,100μ,6.3X11
NI-CHI00039 UVR 1E 221MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,220μ,8X11.5
NI-CHI00040 UVR 1E 331MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,330μ,10X20
NI-CHI00041 UVR 1E 471MPA 26.25 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 25V,470μ,10X20
NI-CHI00042 UVR 1V 4R7MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,4.7μ,5X11 
NI-CHI00043 UVR 1V 100MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,10μ,5X11 
NI-CHI00044 UVR 1V 220MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,22μ,5X11 
NI-CHI00045 UVR 1V 330MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,33μ,5X11 
NI-CHI00046 UVR 1V 470MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,47μ,5X11 
NI-CHI00047 UVR 1V 100MDA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,100μ,6.3X11
NI-CHI00048 UVR 1V 221MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,220μ,8X11.5
NI-CHI00049 UVR 1V 331MPA 26.25 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,330μ,8X11.5
NI-CHI00050 UVR 1V 471MPA 31.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 35V,470μ,8X11.5
NI-CHI00051 UVR 1H 104MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,0.1μ,5X11 
NI-CHI00052 UVR 1H 224MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,0.22μ,5X11 
NI-CHI00053 UVR 1H 334MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,0.33μ,5X11 
NI-CHI00055 UVR 1H 105MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,1.0μ,5X11 
NI-CHI00056 UVR 1H 2R2MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,2.2μ,5X11 
NI-CHI00057 UVR 1H 3R3MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,3.3μ,5X11 
NI-CHI00058 UVR 1H 4R7MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,4.7μ,5X11 
NI-CHI00059 UVR 1H 100MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,10μ,5X11 
NI-CHI00060 UVR 1H 220MDA 10.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,22μ,5X11 
NI-CHI00061 UVR 1H 330MDA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,33μ,5X11 
NI-CHI00062 UVR 1H 470MEA 15.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,47μ,6.3X11 
NI-CHI00063 UVR 1H 101MPA 21.00 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,100μ,8X11.5 
NI-CHI00064 UVR 1H 221MPA 26.25 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,220μ,10X12.5 
NI-CHI00065 UVR 1H 331MPA 31.50 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,330μ,10X16
NI-CHI00066 UVR 1H 471MHA 36.75 10 :-40〜+85℃,+-20% ● 50V,470μ,12.5X20 


注文品をすべてかごに入れましたら[注文を申込む]をクリックしてください。